Tournament №162
Финал VI сезона барной лиги. Групповой этап "Швейцарка".
№ | Time | Couple of participants | Type | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | 16:47 | Kalachin N. - Gareev V. | 1Group | 1 : 2 |
2 | 16:47 | Volkov A. - Kachurin S. | 1Group | _ : _ |
3 | 17:17 | Ermoshin S. - Hapugin I. | 1Group | 2 : 0 |
4 | 17:17 | Kovalev A. - Larin D. | 1Group | _ : _ |
5 | 17:47 | Volkov A. - Gareev V. | 1Group | 2 : 0 |
6 | 17:47 | Kachurin S. - Larin D. | 1Group | 0 : 2 |
7 | 18:17 | Kalachin N. - Hapugin I. | 1Group | 2 : 0 |
8 | 18:17 | Kovalev A. - Ermoshin S. | 1Group | 0 : 2 |
9 | 18:47 | Volkov A. - Larin D. | 1Group | 2 : 0 |
10 | 18:47 | Gareev V. - Hapugin I. | 1Group | _ : _ |
11 | 19:17 | Kachurin S. - Ermoshin S. | 1Group | _ : _ |
12 | 19:17 | Kalachin N. - Kovalev A. | 1Group | _ : _ |
13 | 19:47 | Larin D. - Ermoshin S. | 1Group | _ : _ |
14 | 19:47 | Volkov A. - Hapugin I. | 1Group | _ : _ |
15 | 20:17 | Gareev V. - Kovalev A. | 1Group | _ : _ |
16 | 20:17 | Kachurin S. - Kalachin N. | 1Group | 0 : 2 |
17 | 20:47 | Volkov A. - Ermoshin S. | 1Group | _ : _ |
18 | 20:47 | Hapugin I. - Kovalev A. | 1Group | _ : _ |
19 | 21:17 | Larin D. - Kalachin N. | 1Group | _ : _ |
20 | 21:17 | Gareev V. - Kachurin S. | 1Group | _ : _ |
21 | 21:47 | Volkov A. - Kovalev A. | 1Group | 0 : 2 |
22 | 21:47 | Ermoshin S. - Kalachin N. | 1Group | _ : _ |
23 | 22:17 | Hapugin I. - Kachurin S. | 1Group | _ : _ |
24 | 22:17 | Larin D. - Gareev V. | 1Group | _ : _ |
25 | 22:47 | Volkov A. - Kalachin N. | 1Group | _ : _ |
26 | 22:47 | Kovalev A. - Kachurin S. | 1Group | 2 : 0 |
27 | 23:17 | Ermoshin S. - Gareev V. | 1Group | 2 : 0 |
28 | 23:17 | Hapugin I. - Larin D. | 1Group | 2 : 1 |
Group 1
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkov Aleksej | /// | _ : _ | 0 : 2 | _ : _ | _ : _ | 2 : 0 | 2 : 0 | _ : _ | 2 | 4 |
2 | Kalachin Nikita | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 2 : 0 | _ : _ | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 4 |
3 | Kovalev Andrej | 2 : 0 | _ : _ | /// | 0 : 2 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 2 : 0 | 2 | 4 |
4 | Ermoshin Sergej | _ : _ | _ : _ | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | _ : _ | 2 : 0 | _ : _ | 6 | 6 |
5 | Hapugin Il'ja | _ : _ | 0 : 2 | _ : _ | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | _ : _ | _ : _ | -3 | 2 |
6 | Larin Dmitrij | 0 : 2 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 1 : 2 | /// | _ : _ | 2 : 0 | -1 | 2 |
7 | Gareev Vladimir | 0 : 2 | 2 : 1 | _ : _ | 0 : 2 | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | -3 | 2 |
8 | Kachurin Sergej | _ : _ | 0 : 2 | 0 : 2 | _ : _ | _ : _ | 0 : 2 | _ : _ | /// | -6 | 0 |