SIBERIAN DARTS LIGA «SDL»
Приветствуем всех дартсменов Сибири!
Sибирская Dартс Lига «SDL» создана для развития ДАРТС в Сибири и определения лучших дартсменов СФО.
Это коммерческий турнир, для участия не нужны спортивные разряды и звания.
Регулярность проведения: 1 раз в квартал
Место проведения: г. Кемерово, б-р Строителей 54А ресторан "Hofbrau Kemerowo"
"SDL"-I тур сезона 2025-2026 гг. (мужчины и женщины)
Дата проведения:
Aug. 30, 2025, 7 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
г. Кемерово, ресторан "Hofbrau Kemerowo"
Групповой этап из 7 легов (до 4-х побед)
Плей-офф из 11 легов (до 6-ти побед)
Финал из 13 легов (до 7-ми побед)
Матч за 3 место не проводится.
Призовой фонд:
1 место 18000 р.
2 место 10800 р.
3 место 3600 р.
3 место 3600 р.
5-8 место по 1000 р.
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berezkin Sergej | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 10 | 8 |
| 2 | Pimenov Aleksandr Sergeevich | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 3 | 9 | 8 |
| 3 | Bychkov Aleksandr | 3 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 2 : 4 | -7 | 2 |
| 4 | Kolesnikov Dmitrij | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | -18 | 0 |
| 5 | Jakushev Dmitrij | 0 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 3 : 4 | 4 | 6 |
| 6 | Startseva Ol'ga | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 2 | 6 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korzhavin Vladislav | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 11 | 10 |
| 2 | Krasavin Andrej | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Pluzhnikov Dmitrij | 3 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 | 6 |
| 4 | Kozlov Nikolaj Nikolaevich | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 5 : 0 | -1 | 4 |
| 5 | Ermakov Pavel | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | 2 | 6 |
| 6 | Zajtseva Vika | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 5 | 2 : 4 | /// | -17 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsurman Danil | /// | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 13 | 10 |
| 2 | Godovikov Maksim Vjacheslavovich | 3 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Munoz Huan | 2 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 9 | 8 |
| 4 | Bogdanov Vladimir Vladimirovich | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | -7 | 4 |
| 5 | Lihachev Aleksandr | 1 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | -6 | 2 |
| 6 | Smyshljaev Denis | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | -17 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osinin Vitalij Vjacheslavovich | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Beresnev Evgenij | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 | 6 |
| 3 | Chulkov Pavel Sergeevich | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 0 | -1 | 4 |
| 4 | Ignatenko Aleksej Olegovich | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | -18 | 0 |
| 5 | Chudnov Valentin_GP Sergeevich | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 19 | 10 |
| 6 | Kidiekova Anastasija | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | -12 | 2 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopylov Anatolij | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 18 | 10 |
| 2 | Blinov Andrej | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 0 | 6 | 8 |
| 3 | Kurkin Aleksej | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | -8 | 2 |
| 4 | Sychev Anatolij | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 3 | 6 |
| 5 | Aksenov Andrej Alekseevich | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | -3 | 4 |
| 6 | Zajdenvarg Andrej | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -16 | 0 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihomirov Sergej | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | 1 | 6 |
| 2 | Aldohin Stepan | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | -17 | 0 |
| 3 | Fedorov Aleksandr Vasil'evich | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | 6 | 6 |
| 4 | Wagner Slava Valerievih | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 9 | 8 |
| 5 | Brosalin Denis | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | -8 | 2 |
| 6 | Shnajder Andrej | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | 9 | 8 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmanov Konstantin | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 15 | 10 |
| 2 | Dobrov Anton | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 | 6 |
| 3 | Haritonjuk Aleksandr | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -7 | 2 |
| 4 | Kuvalaki Sergej Aleksandrovich | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | 4 : 0 | -3 | 4 |
| 5 | Bogdashin Mihail Vladimirovich | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 9 | 8 |
| 6 | Mihaleva Marina Anatol'evna | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -15 | 0 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebenkin Aleksandr GAS | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 16 | 10 |
| 2 | Soldatov Vjacheslav Viktorovich | 1 : 4 | /// | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Klimtsov Artem | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 5 | 8 |
| 4 | Kuleshov Igor' | 1 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 | 6 |
| 5 | Nedopekin Jurij | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | -12 | 0 |
| 6 | Ahmadeeva Dar'ja Vladimirovna | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | -10 | 2 |
Tournament grid