E-mail: karmanovkv@mail.ru
Телефон: +7-906-931-99-19
Турнир №14

Победитель
Гребенкин Александр GAS
"SDL"-II тур сезона 2024-2025 гг. (мужчины и женщины)
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | Лещев А. - Богдашин М. | 1-я группа | 4 : 0 |
2 | 07:00 | Чуднов В.С. - Березкин С. | 1-я группа | 4 : 2 |
3 | 07:00 | Муноз Х. - Абрамов А. | 2-я группа | 4 : 0 |
4 | 07:00 | Рябыкин А. - Кухаренко М. | 2-я группа | 4 : 0 |
5 | 07:00 | Шелепов А. - Цурман Д. | 3-я группа | 1 : 4 |
6 | 07:00 | Бычков А. - Блинов А. | 3-я группа | 1 : 4 |
7 | 07:00 | Чулков П.С. - Клинг В. | 4-я группа | 4 : 1 |
8 | 07:00 | Сат А. - Солдатов В. | 4-я группа | 4 : 1 |
9 | 07:00 | Тихомиров С. - Сычев А. | 5-я группа | 4 : 1 |
10 | 07:00 | Орлов А. - Береснев Е. | 5-я группа | 2 : 4 |
11 | 07:00 | Копылов А. - Якушев Д. | 6-я группа | 4 : 0 |
12 | 07:00 | Дунь С. - Красавин А. | 6-я группа | 3 : 4 |
13 | 07:00 | Доценко В. - Камерилов Р. | 7-я группа | 3 : 4 |
14 | 07:00 | Старцева О. - Андирякова Ю. | 7-я группа | 4 : 1 |
15 | 07:00 | Aleksey S. - Серегин Н. | 8-я группа | 2 : 4 |
16 | 07:00 | Рыжов Я. - Береснева А. | 8-я группа | 4 : 3 |
17 | 07:30 | Архипов П. - Богдашин М. | 1-я группа | 4 : 1 |
18 | 07:30 | Лещев А. - Чуднов В.С. | 1-я группа | 1 : 4 |
19 | 07:30 | Лежнин Р. - Абрамов А. | 2-я группа | 4 : 1 |
20 | 07:30 | Муноз Х. - Рябыкин А. | 2-я группа | 4 : 0 |
21 | 07:30 | Доценко А. - Лунегова С. | 3-я группа | 4 : 1 |
22 | 07:30 | Шелепов А. - Блинов А. | 3-я группа | 4 : 2 |
23 | 07:30 | Ли А. - Клинг В. | 4-я группа | 4 : 1 |
24 | 07:30 | Чулков П.С. - Сат А. | 4-я группа | 2 : 4 |
25 | 07:30 | Туркин М. - Зайцева В. | 5-я группа | 2 : 4 |
26 | 07:30 | Тихомиров С. - Береснев Е. | 5-я группа | 4 : 0 |
27 | 07:30 | Карманов К. - Якушев Д. | 6-я группа | 4 : 0 |
28 | 07:30 | Копылов А. - Дунь С. | 6-я группа | 4 : 2 |
29 | 07:30 | Гребенкин А.G. - Камерилов Р. | 7-я группа | 4 : 3 |
30 | 07:30 | Доценко В. - Старцева О. | 7-я группа | 0 : 4 |
31 | 07:30 | Окияков А. - Серегин Н. | 8-я группа | 4 : 1 |
32 | 07:30 | Aleksey S. - Рыжов Я. | 8-я группа | 4 : 2 |
33 | 08:00 | Архипов П. - Березкин С. | 1-я группа | 4 : 3 |
34 | 08:00 | Богдашин М. - Чуднов В.С. | 1-я группа | 2 : 4 |
35 | 08:00 | Лежнин Р. - Кухаренко М. | 2-я группа | 4 : 3 |
36 | 08:00 | Абрамов А. - Рябыкин А. | 2-я группа | 4 : 1 |
37 | 08:00 | Цурман Д. - Лунегова С. | 3-я группа | 4 : 2 |
38 | 08:00 | Бычков А. - Доценко А. | 3-я группа | 4 : 2 |
39 | 08:00 | Ли А. - Солдатов В. | 4-я группа | 4 : 1 |
40 | 08:00 | Клинг В. - Сат А. | 4-я группа | 3 : 4 |
41 | 08:00 | Сычев А. - Зайцева В. | 5-я группа | 2 : 4 |
42 | 08:00 | Орлов А. - Туркин М. | 5-я группа | 4 : 1 |
43 | 08:00 | Карманов К. - Красавин А. | 6-я группа | 4 : 1 |
44 | 08:00 | Якушев Д. - Дунь С. | 6-я группа | 0 : 4 |
45 | 08:00 | Гребенкин А.G. - Андирякова Ю. | 7-я группа | 4 : 0 |
46 | 08:00 | Камерилов Р. - Старцева О. | 7-я группа | 4 : 1 |
47 | 08:00 | Окияков А. - Береснева А. | 8-я группа | 4 : 2 |
48 | 08:00 | Серегин Н. - Рыжов Я. | 8-я группа | 3 : 4 |
49 | 08:30 | Архипов П. - Чуднов В.С. | 1-я группа | 3 : 4 |
50 | 08:30 | Березкин С. - Лещев А. | 1-я группа | 2 : 4 |
51 | 08:30 | Лежнин Р. - Рябыкин А. | 2-я группа | 4 : 1 |
52 | 08:30 | Кухаренко М. - Муноз Х. | 2-я группа | 0 : 4 |
53 | 08:30 | Шелепов А. - Лунегова С. | 3-я группа | 4 : 2 |
54 | 08:30 | Блинов А. - Доценко А. | 3-я группа | 3 : 4 |
55 | 08:30 | Ли А. - Сат А. | 4-я группа | 4 : 2 |
56 | 08:30 | Солдатов В. - Чулков П.С. | 4-я группа | 0 : 4 |
57 | 08:30 | Тихомиров С. - Зайцева В. | 5-я группа | 4 : 1 |
58 | 08:30 | Береснев Е. - Туркин М. | 5-я группа | 4 : 0 |
59 | 08:30 | Карманов К. - Дунь С. | 6-я группа | 4 : 0 |
60 | 08:30 | Красавин А. - Копылов А. | 6-я группа | 2 : 4 |
61 | 08:30 | Гребенкин А.G. - Старцева О. | 7-я группа | 4 : 0 |
62 | 08:30 | Андирякова Ю. - Доценко В. | 7-я группа | 0 : 4 |
63 | 08:30 | Окияков А. - Рыжов Я. | 8-я группа | 4 : 3 |
64 | 08:30 | Береснева А. - Aleksey S. | 8-я группа | 1 : 4 |
65 | 09:00 | Архипов П. - Лещев А. | 1-я группа | 4 : 0 |
66 | 09:00 | Березкин С. - Богдашин М. | 1-я группа | 3 : 4 |
67 | 09:00 | Лежнин Р. - Муноз Х. | 2-я группа | 3 : 4 |
68 | 09:00 | Кухаренко М. - Абрамов А. | 2-я группа | 4 : 1 |
69 | 09:00 | Цурман Д. - Бычков А. | 3-я группа | 4 : 3 |
70 | 09:00 | Шелепов А. - Доценко А. | 3-я группа | 0 : 4 |
71 | 09:00 | Ли А. - Чулков П.С. | 4-я группа | 4 : 3 |
72 | 09:00 | Солдатов В. - Клинг В. | 4-я группа | 4 : 3 |
73 | 09:00 | Сычев А. - Орлов А. | 5-я группа | 2 : 4 |
74 | 09:00 | Тихомиров С. - Туркин М. | 5-я группа | 4 : 2 |
75 | 09:00 | Карманов К. - Копылов А. | 6-я группа | 4 : 3 |
76 | 09:00 | Красавин А. - Якушев Д. | 6-я группа | 4 : 2 |
77 | 09:00 | Гребенкин А.G. - Доценко В. | 7-я группа | 4 : 0 |
78 | 09:00 | Андирякова Ю. - Камерилов Р. | 7-я группа | 0 : 4 |
79 | 09:00 | Окияков А. - Aleksey S. | 8-я группа | 4 : 3 |
80 | 09:00 | Береснева А. - Серегин Н. | 8-я группа | 0 : 4 |
81 | 09:30 | Лунегова С. - Бычков А. | 3-я группа | 0 : 4 |
82 | 09:30 | Блинов А. - Цурман Д. | 3-я группа | 0 : 4 |
83 | 09:30 | Зайцева В. - Орлов А. | 5-я группа | 1 : 4 |
84 | 09:30 | Береснев Е. - Сычев А. | 5-я группа | 4 : 0 |
85 | 10:00 | Шелепов А. - Бычков А. | 3-я группа | 4 : 1 |
86 | 10:00 | Доценко А. - Цурман Д. | 3-я группа | 4 : 3 |
87 | 10:00 | Тихомиров С. - Орлов А. | 5-я группа | 4 : 2 |
88 | 10:00 | Туркин М. - Сычев А. | 5-я группа | 2 : 4 |
89 | 10:30 | Лунегова С. - Блинов А. | 3-я группа | 0 : 4 |
90 | 10:30 | Зайцева В. - Береснев Е. | 5-я группа | 2 : 4 |
91 | 11:00 | Чуднов В.С. - Блинов А. | 1/16 | 6 : 1 |
92 | 11:00 | Лежнин Р. - Чулков П.С. | 1/16 | 6 : 1 |
93 | 11:00 | Тихомиров С. - Доценко В. | 1/16 | 6 : 1 |
94 | 11:00 | Копылов А. - Aleksey S. | 1/16 | 6 : 5 |
95 | 11:00 | Цурман Д. - Богдашин М. | 1/16 | 6 : 4 |
96 | 11:00 | Сат А. - Рябыкин А. | 1/16 | 6 : 5 |
97 | 11:00 | Гребенкин А.G. - Зайцева В. | 1/16 | 6 : 0 |
98 | 11:00 | Серегин Н. - Красавин А. | 1/16 | 6 : 1 |
99 | 11:00 | Муноз Х. - Солдатов В. | 1/16 | 6 : 1 |
100 | 11:00 | Доценко А. - Лещев А. | 1/16 | 6 : 2 |
101 | 11:00 | Карманов К. - Рыжов Я. | 1/16 | 6 : 3 |
102 | 11:00 | Камерилов Р. - Орлов А. | 1/16 | 6 : 3 |
103 | 11:00 | Ли А. - Кухаренко М. | 1/16 | 6 : 0 |
104 | 11:00 | Архипов П. - Шелепов А. | 1/16 | 6 : 1 |
105 | 11:00 | Окияков А. - Дунь С. | 1/16 | 6 : 3 |
106 | 11:00 | Береснев Е. - Старцева О. | 1/16 | 4 : 6 |
107 | 11:30 | Чуднов В.С. - Лежнин Р. | 1/8 | 1 : 6 |
108 | 11:30 | Тихомиров С. - Копылов А. | 1/8 | 6 : 2 |
109 | 11:30 | Цурман Д. - Сат А. | 1/8 | 6 : 4 |
110 | 11:30 | Гребенкин А.G. - Серегин Н. | 1/8 | 6 : 0 |
111 | 11:30 | Муноз Х. - Доценко А. | 1/8 | 5 : 6 |
112 | 11:30 | Карманов К. - Камерилов Р. | 1/8 | 6 : 2 |
113 | 11:30 | Ли А. - Архипов П. | 1/8 | 6 : 0 |
114 | 11:30 | Окияков А. - Старцева О. | 1/8 | 6 : 0 |
115 | 12:00 | Лежнин Р. - Тихомиров С. | 1/4 | 6 : 2 |
116 | 12:00 | Цурман Д. - Гребенкин А.G. | 1/4 | 3 : 6 |
117 | 12:00 | Доценко А. - Карманов К. | 1/4 | 1 : 6 |
118 | 12:00 | Ли А. - Окияков А. | 1/4 | 6 : 3 |
119 | 12:30 | Лежнин Р. - Гребенкин А.G. | 1/2 | 3 : 6 |
120 | 12:30 | Карманов К. - Ли А. | 1/2 | 4 : 6 |
121 | 13:00 | Гребенкин А.G. - Ли А. | Финал | 7 : 3 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архипов Павел | /// | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 7 | 6 |
2 | Лещев Антон | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | -1 | 4 |
3 | Чуднов Валентин_GP Сергеевич | 4 : 3 | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 8 | 8 |
4 | Березкин Сергей | 3 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | -6 | 0 |
5 | Богдашин Михаил | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | /// | -8 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лежнин Роман | /// | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 1 | 6 | 6 |
2 | Муноз Хуан | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 13 | 8 |
3 | Рябыкин Андрей | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 1 : 4 | -6 | 2 |
4 | Кухаренко Максим | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | -6 | 2 |
5 | Абрамов Анатолий | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | /// | -7 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шелепов Андрей | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 4 | 0 | 6 |
2 | Бычков Александр | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 1 : 4 | 3 : 4 | -1 | 4 |
3 | Доценко Алексей | 4 : 0 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 3 | 7 | 8 |
4 | Лунегова Светлана | 2 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | -15 | 0 |
5 | Блинов Андрей | 2 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 0 : 4 | 0 | 4 |
6 | Цурман Данил | 4 : 1 | 4 : 3 | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 9 | 8 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихомиров Сергей | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 14 | 10 |
2 | Орлов Александр | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 | 6 |
3 | Туркин Михаил | 2 : 4 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | -13 | 0 |
4 | Зайцева Вика | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 4 : 2 | -4 | 4 |
5 | Береснев Евгений | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 8 | 8 |
6 | Сычев Анатолий | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | -9 | 2 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карманов Константин | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 12 | 8 |
2 | Копылов Анатолий | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 7 | 6 |
3 | Дунь Сергей | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | -3 | 2 |
4 | Красавин Андрей | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 2 | -2 | 4 |
5 | Якушев Дмитрий | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -14 | 0 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 13 | 8 |
2 | Доценко Вячеслав | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | -5 | 2 |
3 | Старцева Ольга | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 1 : 4 | 0 | 4 |
4 | Андирякова Юлия | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -15 | 0 |
5 | Камерилов Руслан | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 7 | 6 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окияков Андрей | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 7 | 8 |
2 | Aleksey Smirnov | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | 2 | 4 |
3 | Рыжов Яков | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 3 | -1 | 4 |
4 | Береснева Алиса | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 0 : 4 | -10 | 0 |
5 | Серегин Николай | 1 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 2 | 4 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4
Финал