РСООО"Федерация дартс Тюменской области"
Чемпионат Тюменской области личный разряд Мужчины
Дата проведения:
Feb. 10, 2024, 8:20 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
СК"Олимпия"
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veshkurtsev Dmitrij | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Vazhenin Nikolaj | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Novoselov Danil Evgen'evich | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | -1 | 2 |
| 4 | Tetjutskij Sanja | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagdasarjan Misak | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 11 | 8 |
| 2 | Sarmurzin Vagiz | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 | 4 |
| 3 | Fedotov Vladimir | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 4 | Homiddzhon Sadridinov Zajlovitdinovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 5 | Pogadaev Stanislav | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | -8 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detjuk Viktor | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 2 | Chermenin Denis | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
| 3 | Kurilo Gleb | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 4 | Popov Kirill Aleksandrovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -7 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakshaev Evgenij | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Toropov Maksim Andreevich | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Rjabov Sergej | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 4 | Vadimovich Maksim | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Vladimir Berdyshev | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -8 | 2 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasil'ev Denis | /// | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 2 | Mkrtchan Mkrtich | 2 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Kiselev Dmitrij Vladimirovich | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Titov Nikolaj | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochubej Viktor | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Mokin Valerij | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 3 | Tsatrjan Masis Sosevich | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Suhanov Andrej Olegovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -4 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmadullin Roman | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Norkin Il'ja | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 3 | Krylov Oleg | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | -1 | 2 |
| 4 | Evtushenko Konstantin | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrlin Rodion Evgen'evich | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 2 | Brodnikov Sergej | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 3 | Vasil'ev Stanislav Vjacheslavovich | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | -1 | 4 |
| 4 | Masal'skij Denis Dmitrievich | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -6 | 2 |
| 5 | Tavleev Il'dar | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -10 | 0 |
Tournament grid