РОСАТОМ
Соревнования по дартс в рамках ГК Росатом.
Турнир на призы АО "Концерн Росэнергоатом" Парный разряд Мужчины
Дата проведения:
April 5, 2024, 9 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbunov Dmitrij/Poljakov Aleksandr | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 |
| 2 | Sokolov Pavel/Noev Anton | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
| 3 | Semenov Aleksandr/Rybakov Mihail | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galimov Maksim/Kazakov Aleksej | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 4 |
| 2 | Panov Vladimir/Dadakin Vladimir | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
| 3 | Kozusev Andrej/Panjutin Viktor | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 2 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markov Sergej/Tkachenko Andrej | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kop'ev Vitalij/Vorob'ev Aleksandr | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 5 | 4 |
| 3 | Shatalov Oleg/Beskorovajnyj Maksim | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man'kov Andrej/Pogonjaev Vjacheslav | /// | 3 : 1 | 2 | 2 |
| 2 | Tsyrulev Dmitrij/Ermakov Maksim | 1 : 3 | /// | -2 | 0 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baljuk Maksim/Lomonosov Evgenij | /// | 1 : 3 | -2 | 0 |
| 2 | Tarasov Dmitrij/Kosjakov Aleksandr | 3 : 1 | /// | 2 | 2 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porshnev Jurij/Kuz'min Andrej | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 4 |
| 2 | Pominov Georgij Aleksandrovich/Shvedov Sergej | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 3 | Kvasnikov Evgenij/Bashkirev Sergej | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihov Nikolaj/Inshakov Vladimir | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
| 2 | Bosikov Valerij/Gudin Aleksandr | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -1 | 2 |
| 3 | Toropilov Aleksandr/Rudenko Vadim | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -1 | 2 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toropkin Vjacheslav/Kopejkin Vladimir | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 2 | Matveev Andrej/Shishkin Vladimir | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
| 3 | Perfilov Jurij/Vasin Maksim | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Tournament grid