E-mail: ivan.atvc.tv@mail.ru
Телефон: +79855506161
Турнир на призы АО "Концерн Росэнергоатом" Парный разряд Мужчины
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Дмитрий/Поляков Александр | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 |
2 | Соколов Павел/Ноев Антон | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
3 | Семёнов Александр/Рыбаков Михаил | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галимов Максим/Казаков Алексей | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 4 |
2 | Панов Владимир/Дадакин Владимир | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
3 | Козусев Андрей/Панютин Виктор | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марков Сергей/Ткаченко Андрей | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
2 | Копьев Виталий/Воробьев Александр | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 5 | 4 |
3 | Шаталов Олег/Бескоровайный Максим | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маньков Андрей/Погоняев Вячеслав | /// | 3 : 1 | 2 | 2 |
2 | Цырулев Дмитрий/Ермаков Максим | 1 : 3 | /// | -2 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балюк Максим/Ломоносов Евгений | /// | 1 : 3 | -2 | 0 |
2 | Тарасов Дмитрий/Косяков Александр | 3 : 1 | /// | 2 | 2 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поршнев Юрий/Кузьмин Андрей | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 4 |
2 | Поминов Георгий Александрович/Шведов Сергей | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
3 | Квасников Евгений/Башкирев Сергей | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихов Николай/Иншаков Владимир | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
2 | Босиков Валерий/Гудин Александр | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -1 | 2 |
3 | Торопилов Александр/Руденко Вадим | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -1 | 2 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торопкин Вячеслав/Копейкин Владимир | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Матвеев Андрей/Шишкин Владимир | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
3 | Перфилов Юрий/Васин Максим | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Турнирная сетка
1/8
1/4