Петергоф дартс
Клуб любителей дартс
68 49ers 20 №4
Дата проведения:
10 октября 2025 г. 19:19
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
Сектор
Место проведения:
Санкт-Петербург
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлева Полина | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -2 | 2 |
| 2 | Яковлева Александра | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 3 | Сумерин Михаил Владимирович | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 4 | Пивоваров Михаил Викторович | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 5 | Коршунова Ирина Михайловна | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 2 | Люлячник Юлия Витальевна | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 3 | Санников Игорь | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 2 |
| 4 | Шаршов Денис Владимирович | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 5 | Шаршова Мария Денисовна | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томичёв Сергей | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 2 | Иванов Андрей Алексеевич | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 3 | Васильева Виктория Ивановна | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 4 | Степанова Атлы Анастасия Сергеевна | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 5 | Тунеев Виктор Юрьевич | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 | 4 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдина Татьяна Александровна | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 2 | Екимов Владислав | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 8 |
| 3 | Макарова Евгения Викторовна | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 0 |
| 4 | Миль Ан Александрович | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 5 | Север Алексей Антонович | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 | 4 |