Петергоф дартс
Клуб любителей дартс
52 49ers darts 1001 №2
Дата проведения:
July 26, 2025, 8:50 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
1001
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaporozhtsev Aleksej Dmitrievich | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 2 | Sumerina Ljubov' Jur'evna | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 3 | Petrova Vera Vladimirovna | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 4 | Vysotskaja Elizaveta | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 5 | q w | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 6 | Ivanov Andrej Alekseevich | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 3 | 8 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakovleva Polina | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
| 2 | Birjukova Sofija L'vovna | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 3 | Ljuljachnik Julija Vital'evna | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 4 | Sumerin Mihail Vladimirovich | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 5 | Sarzhan Ekaterina | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 6 | Petrov Jurij Nikolaevich | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 | 6 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakovleva Aleksandra | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 2 | Tomichev Sergej | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Sheremetev Nikita | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Birjukova Svetlana | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 5 | Judin Anatolij Nikolaevich | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 6 | Bartkiv Tat'jana Romanovna | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -1 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labunskas Anton | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 6 |
| 2 | Ekimov Vladislav | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 4 |
| 3 | Kamazov Vadim | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 4 | Rostelov Evgenij | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 | 4 |
| 5 | Judina Tat'jana Aleksandrovna | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -2 | 2 |
High Tournament grid
Low Tournament grid
Super final
Матч за 3-е место