Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 18:00 Шевелев Д. - Сазонов Д. 4-я группа 0 : 3
2 18:00 Михалёва М. - Кяреск А. 3-я группа 1 : 3
3 18:00 Гуков Д. - Леушин Д. 5-я группа 1 : 3
4 18:00 Ульянцев Ю. - Орлов А. 1-я группа 0 : 3
5 18:00 Мошковский А. - Федоров А. 2-я группа 0 : 3
6 18:30 Батманов Д. - Леушин Д. 5-я группа 2 : 3
7 18:30 Плужников Д. - Сазонов Д. 4-я группа 3 : 2
8 18:30 Куркин А. - Федоров А. 2-я группа 3 : 0
9 18:30 Светличный Д. - Орлов А. 1-я группа 0 : 3
10 18:30 Чулков П. - Кяреск А. 3-я группа 3 : 0
11 19:00 Светличный Д. - Ульянцев Ю. 1-я группа 3 : 1
12 19:00 Чулков П. - Михалёва М. 3-я группа 3 : 1
13 19:00 Батманов Д. - Гуков Д. 5-я группа 3 : 1
14 19:00 Плужников Д. - Шевелев Д. 4-я группа 3 : 0
15 19:00 Куркин А. - Мошковский А. 2-я группа 3 : 0
16 19:30 Орлов А. - Леушин Д. 1/4 сетка 3 : 1
17 19:30 Плужников Д. - Федоров А. 1/4 сетка 3 : 1
18 19:30 Чулков П. - Сазонов Д. 1/4 сетка 3 : 0
19 19:30 Куркин А. - Батманов Д. 1/4 сетка 3 : 1
20 20:00 Орлов А. - Куркин А. 1/2 сетка 2 : 3
21 20:00 Чулков П. - Плужников Д. 1/2 сетка 1 : 3
22 20:30 Куркин А. - Плужников Д. Финал 2 : 3
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Чулков Павел /// 3 : 1 3 : 0 5 4
2 Михалёва Марина 1 : 3 /// 1 : 3 -4 0
3 Кяреск Антон 0 : 3 3 : 1 /// -1 2
Группа 4
Группа 5