Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 07:30 Плужников Д. - Мошковский А. 1-я группа 4 : 0
2 07:30 Егоршев Р. - Aleksey S. 2-я группа 4 : 1
3 07:30 Копылов А. - Крайнов С. 4-я группа 4 : 0
4 07:30 Харитонюк А. - Леушин Д. 3-я группа 1 : 4
5 08:00 Карелин Ю. - Крайнов С. 4-я группа 0 : 4
6 08:00 Щемелинин В. - ___ 2-я группа 4 : 2
7 08:00 NDC В. - Ермаков Е. 1-я группа 4 : 1
8 08:00 NDC А. - Леушин Д. 3-я группа 4 : 0
9 08:30 Карелин Ю. - Копылов А. 4-я группа 0 : 4
10 08:30 NDC А. - Харитонюк А. 3-я группа 1 : 4
11 08:30 Плужников Д. - Ермаков Е. 1-я группа 4 : 1
12 08:30 Егоршев Р. - ___ 2-я группа 4 : 3
13 09:00 Aleksey S. - Щемелинин В. 2-я группа 4 : 2
14 09:00 Мошковский А. - NDC В. 1-я группа 0 : 4
15 09:30 Плужников Д. - NDC В. 1-я группа 4 : 3
16 09:30 Егоршев Р. - Щемелинин В. 2-я группа 2 : 4
17 10:00 Ермаков Е. - Мошковский А. 1-я группа 4 : 2
18 10:00 ___ - Aleksey S. 2-я группа 0 : 4
19 10:30 NDC А. - NDC В. 1/4 сетка 2 : 4
20 10:30 Aleksey S. - Крайнов С. 1/4 сетка 4 : 2
21 10:30 Плужников Д. - Харитонюк А. 1/4 сетка 4 : 1
22 10:30 Копылов А. - Щемелинин В. 1/4 сетка 4 : 2
23 11:00 Плужников Д. - NDC В. 1/2 сетка 4 : 3
24 11:00 Aleksey S. - Копылов А. 1/2 сетка 4 : 0
25 11:30 Aleksey S. - Плужников Д. Финал 2 : 5
Группа 2
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Егоршев Роман /// 2 : 4 4 : 1 1 2
2 Щемелинин Виталий 4 : 2 /// 2 : 4 0 2
3 Aleksey Smirnov 1 : 4 4 : 2 /// -1 2
Группа 3
Группа 4