NDL
Новоуральская Дартс Лига
- https://vk.com/novdl
Лига Малых Городов. Тур 4. Верхняя сетка
Дата проведения:
11 января 2025 г. 7:20
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Дмитрий | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 12 | 6 |
| 2 | Мукоида Анастасия | 0 : 4 | /// | 3 : 3 | 1 : 4 | -7 | 1 |
| 3 | Ведров Андрей (Сэр Ричард) | 0 : 4 | 3 : 3 | /// | 4 : 2 | -2 | 3 |
| 4 | Мезенцев Александp | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | -3 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобелева Людмила Алексеевна | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | -11 | 0 |
| 2 | Ромулов Игорь | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 11 | 6 |
| 3 | Черемных Дмитрий | 4 : 1 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | -2 | 2 |
| 4 | Мохов Дмитрий Владимирович | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | /// | 2 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вохмякова Светлана Игоревна | /// | 3 : 3 | 0 : 4 | 2 : 4 | -6 | 1 |
| 2 | Вахнюк Дмитрий | 3 : 3 | /// | 3 : 3 | 1 : 4 | -3 | 2 |
| 3 | Шильчиков Алексей | 4 : 0 | 3 : 3 | /// | 2 : 4 | 2 | 3 |
| 4 | Чертов Константин Аркадьевич | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | 7 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кощеев Алексей Александрович | /// | 4 : 0 | 3 : 3 | 4 : 1 | 7 | 5 |
| 2 | Суханова Ольга | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | -5 | 2 |
| 3 | Мосеев Сергей | 3 : 3 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 7 | 5 |
| 4 | Соловьёв Алексей | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | -9 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалова Светлана | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | -6 | 0 |
| 2 | Жуйков Владимир | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 5 | 4 |
| 3 | Корелин Сергей | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 1 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимохов Дмитрий | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | -5 | 0 |
| 2 | Нестерова Наталья | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 0 | 2 |
| 3 | Самарич Александр | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 5 | 4 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щекалев Максим | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 5 | 4 |
| 2 | Демин Николай | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 3 | 2 |
| 3 | Федоренко Руслан | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -8 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребков Евгений Рудольфович | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 5 | 4 |
| 2 | Сергеева Елена | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -7 | 0 |
| 3 | Конышева Наталья | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | 2 | 2 |
Группа 9
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Сергей | /// | 2 : 4 | 2 : 4 | -4 | 0 |
| 2 | Бышкин Сергей | 4 : 2 | /// | 3 : 4 | 1 | 2 |
| 3 | Суровцев Александр (Scorpion) | 4 : 2 | 4 : 3 | /// | 3 | 4 |
Группа 10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Анатолий | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | -6 | 0 |
| 2 | Озеров Сергей Владимирович | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 7 | 4 |
| 3 | Слойцева Светлана | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | -1 | 2 |
Группа 11
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Ирина | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | -8 | 0 |
| 2 | Комельских Анастасия Евгеньевна | 4 : 0 | /// | 1 : 4 | 1 | 2 |
| 3 | Рыжанкова Валентина | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 7 | 4 |
Группа 12
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атанова Ольга Павловна | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | -7 | 0 |
| 2 | Андрончик Оксана Александровна | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 8 | 4 |
| 3 | Гарнухин Алексей | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | -1 | 2 |
Группа 13
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прохоркин Дмитрий | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 4 |
| 2 | Бекмансурова Елена | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Павленко Наталия | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -8 | 0 |
Группа 14
| № | Участник | 1 | 2 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубятникова Наталья | /// | 4 : 0 | 4 | 2 |
| 2 | Ястребкова Ирина Игоревна | 0 : 4 | /// | -4 | 0 |
Группа 15
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малкин Юрий Николаевич | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 4 |
| 2 | Щекалев Матвей | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -7 | 0 |
| 3 | Ахтариев Александр | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 1 | 2 |
Группа 16
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соломатов Юрий | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 | 2 |
| 2 | Паньшин Роман | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 6 | 4 |
| 3 | Яковлев Роман | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | -7 | 0 |
Верхняя турнирная сетка
Нижняя турнирная сетка
Супер финал
Матч за 3-е место