NDCT Red80
Тренировочные и коммерческие не рейтинговые турниры
К2С 2025 (отбор №1)
Дата проведения:
21 декабря 2024 г. 7:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Александр | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | 14 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -6 | 2 |
| 3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 4 | Политов Анатолий | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | -4 | 4 |
| 5 | Леушин Дмитрий | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 12 |
| 6 | Чумаков Василий | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 7 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 | 8 |
| 8 | Березовой Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 9 | Осинин Виталий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 2 | 10 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Александр | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 | 8 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -6 | 2 |
| 3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -4 | 4 |
| 4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 | 8 |
| 5 | Леушин Дмитрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 12 |
| 6 | Чумаков Василий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 14 |
| 7 | Харитонюк Александр | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 14 |
| 8 | Березовой Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -6 | 2 |
| 9 | Осинин Виталий | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 | 8 |
3 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Александр | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 2 | Карелин Юрий Владимирович | 0 : 1 | /// | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 2 |
| 3 | Куркин Алексей | 0 : 1 | 0 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -5 | 2 |
| 4 | Политов Анатолий | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 | 8 |
| 5 | Леушин Дмитрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 12 |
| 6 | Чумаков Василий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 7 | Харитонюк Александр | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 12 |
| 8 | Березовой Александр | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -2 | 6 |
| 9 | Осинин Виталий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 8 | 16 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леушин Дмитрий | 24 | 18 | 0 | 6 | 18 | 6 | 12 | 36 |
| 2 | Харитонюк Александр | 24 | 17 | 0 | 7 | 17 | 7 | 10 | 34 |
| 3 | Осинин Виталий | 24 | 17 | 0 | 7 | 17 | 7 | 10 | 34 |
| 4 | Бычков Александр | 24 | 14 | 0 | 10 | 14 | 10 | 4 | 28 |
| 5 | Чумаков Василий | 24 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 2 | 26 |
| 6 | Политов Анатолий | 24 | 10 | 0 | 14 | 10 | 14 | -4 | 20 |
| 7 | Березовой Александр | 24 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | -8 | 16 |
| 8 | Куркин Алексей | 23 | 7 | 0 | 16 | 7 | 16 | -9 | 14 |
| 9 | Карелин Юрий Владимирович | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 20 | -17 | 6 |