Moscow Training Darts Club
Турнир №35
Дата проведения:
Sept. 23, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shvetsov Pavel | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 3 | 14 | 12 |
| 2 | Burykina Alisa | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 10 | 10 |
| 3 | Zajkin Pavel Konstantinovich | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | -12 | 2 |
| 4 | Akutov Aleksandr | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | -8 | 4 |
| 5 | Romanovskij Aleksandr | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 0 | 6 |
| 6 | Holostov Sergej | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | -3 | 4 |
| 7 | Adamov Grigorij | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | -1 | 4 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pristavkina Anastasija | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | -13 | 2 |
| 2 | Shagaev Pavel | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | 8 | 8 |
| 3 | Luchenko Julija | 4 : 0 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 7 | 8 |
| 4 | Gorbunova Ekaterina | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 1 | 6 |
| 5 | Deshin Nikita | 4 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 | 8 |
| 6 | Balashov Maksim | 4 : 2 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 2 : 4 | 0 | 6 |
| 7 | Gorstkin Sergej | 2 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | -5 | 4 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ershov Valerij | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 2 | -1 | 6 |
| 2 | Shemjakina Marija | 4 : 1 | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 9 | 8 |
| 3 | Kovaleva Natal'ja | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | 3 | 6 |
| 4 | Kul'beda Dmitrij Vasil'evich | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 0 | 4 |
| 5 | Galka Denis | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | -11 | 2 |
| 6 | Vorob'ev Nikita | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | /// | 0 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanov Sergej Valer'evich | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 16 | 10 |
| 2 | Osipov Jordan Aleksandr | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | -5 | 4 |
| 3 | Smirnov Vsevolod | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 2 | 8 | 8 |
| 4 | Malkin Gennadij | 2 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 6 |
| 5 | Baranov Oleg | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -18 | 0 |
| 6 | Gorlenko Anton | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | -8 | 2 |