Moscow Training Darts Club
Турнир №31
Дата проведения:
26 августа 2024 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкина Алиса | /// | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 12 | 10 |
| 2 | Романовский Александр | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 10 | 10 |
| 3 | Холостов Сергей | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Клыков Максим | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 0 | 6 | 8 |
| 5 | Пересторонин Геннадий Витальевич | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | -14 | 0 |
| 6 | Адамов Григорий | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 3 | -3 | 6 |
| 7 | Шагаев Павел | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | -12 | 2 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунова Екатерина | /// | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 6 | 8 |
| 2 | Балашов Максим | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | -2 | 4 |
| 3 | Дёшин Никита | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 12 | 12 |
| 4 | Шемякина Мария | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 1 | 6 |
| 5 | Воробьев Никита | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 | 6 |
| 6 | Сычев Иван | 1 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | -2 | 6 |
| 7 | Смирнов Всеволод | 2 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | /// | -18 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов Иван | /// | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Ковалева Наталья | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 11 | 10 |
| 3 | Иванов Сергей Валерьевич | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 5 | 6 |
| 4 | Ермакова Елена | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | -6 | 4 |
| 5 | Зевалин Юра | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | -6 | 2 |
| 6 | Бычков Игорь Юрьевич | 0 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | -15 | 0 |