Moscow Training Darts Club
Турнир №26
Дата проведения:
July 22, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shvetsov Pavel | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 11 | 12 |
| 2 | Burykina Alisa | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 10 | 12 |
| 3 | Kuligin Aleksej | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 | 6 |
| 4 | Romanovskij Aleksandr | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 12 |
| 5 | Klykov Maksim | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | -2 | 6 |
| 6 | Zajkin Pavel Konstantinovich | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -16 | 0 |
| 7 | Holostov Sergej | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | -1 | 6 |
| 8 | Ponomarenko Andrej | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | -13 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perestoronin Gennadij Vital'evich | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 2 | Adamov Grigorij | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 8 |
| 3 | Pristavkina Anastasija | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 8 |
| 4 | Pimenov Aleksandr Romanovich | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -7 | 2 |
| 5 | Kan Evgenij Nikolaevich | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 6 |
| 6 | Luchenko Julija | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 13 | 12 |
| 7 | Gorbunova Ekaterina | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -9 | 2 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorstkin Sergej | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 6 |
| 2 | Zajdullin Rustam | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | -3 | 6 |
| 3 | Vorob'ev Nikita | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | -5 | 2 |
| 4 | Gustoj Aleksandr | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 12 | 12 |
| 5 | Deshin Nikita | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 6 |
| 6 | Sychev Ivan | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 7 | Shvets Valerija | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -12 | 2 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovaleva Natal'ja | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 8 |
| 2 | Mel'nik Konstantin | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 3 | Ivanov Sergej Valer'evich | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 8 |
| 4 | Zevalin Jura | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 5 | Ermakova Elena | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -5 | 2 |
| 6 | Pichugin Nikita Valer'evich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -15 | 0 |