Moscow Training Darts Club
Турнир №25
Дата проведения:
8 июля 2024 г. 19:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 14 |
| 2 | Майоров Михаил | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -7 | 4 |
| 3 | Корсунов Роман | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 8 |
| 4 | Бурыкина Алиса | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 8 |
| 5 | Холостов Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | -1 | 6 |
| 6 | Клыков Максим | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 7 | Кулигин Алексей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 | 8 |
| 8 | Соколов Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | -10 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романовский Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 2 | Быков Илья Игоревич | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | -7 | 4 |
| 3 | Приставкина Анастасия | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -3 | 6 |
| 4 | Адамов Григорий | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 5 | Горбунова Екатерина | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | -7 | 4 |
| 6 | Артëмов Александр | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | 10 |
| 7 | Гескин Владимир | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 4 | 10 |
| 8 | Дёшин Никита | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -8 | 4 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лученко Юлия | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 13 | 12 |
| 2 | Воробьев Никита | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -4 | 4 |
| 3 | Шемякина Мария | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Балашов Максим | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 | 6 |
| 5 | Бакуменко Юрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 |
| 6 | Сычев Иван | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | -1 | 6 |
| 7 | Ковалева Наталья | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 2 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Константин | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 2 | Ким Аркадий | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 3 | Зевалин Юра | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -1 | 4 |
| 4 | Иванов Сергей Валерьевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Густой Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 10 | 10 |
| 6 | Карнаухов Алексей Петрович | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -3 | 4 |
Турнирная сетка