E-mail: [email protected]
Телефон: +79037273916
Турнир №25
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Зевалин Ю. - Густой А. | 4-я группа | 2 : 3 |
2 | 19:00 | Ким А. - Карнаухов А.П. | 4-я группа | 3 : 2 |
3 | 19:00 | Воробьев Н. - Ковалева Н. | 3-я группа | 1 : 3 |
4 | 19:00 | Быков И.И. - Гескин В. | 2-я группа | 1 : 3 |
5 | 19:00 | Майоров М. - Кулигин А. | 1-я группа | 1 : 3 |
6 | 19:00 | Швецов П. - Соколов Ю. | 1-я группа | 3 : 0 |
7 | 19:00 | Шемякина М. - Сычев И. | 3-я группа | 2 : 3 |
8 | 19:00 | Романовский А. - Дёшин Н. | 2-я группа | 3 : 0 |
9 | 19:30 | Балашов М. - Бакуменко Ю. | 3-я группа | 1 : 3 |
10 | 19:30 | Мельник К. - Карнаухов А.П. | 4-я группа | 3 : 0 |
11 | 19:30 | Лученко Ю. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 0 |
12 | 19:30 | Приставкина А. - Артëмов А. | 2-я группа | 2 : 3 |
13 | 19:30 | Адамов Г. - Горбунова Е. | 2-я группа | 3 : 2 |
14 | 19:30 | Бурыкина А. - Холостов С. | 1-я группа | 3 : 2 |
15 | 19:30 | Корсунов Р. - Клыков М. | 1-я группа | 2 : 3 |
16 | 19:30 | ___ - Иванов С.В. | 4-я группа | 1 : 3 |
17 | 20:00 | Шемякина М. - Балашов М. | 3-я группа | 0 : 3 |
18 | 20:00 | Швецов П. - Кулигин А. | 1-я группа | 3 : 0 |
19 | 20:00 | Романовский А. - Гескин В. | 2-я группа | 2 : 3 |
20 | 20:00 | Соколов Ю. - Клыков М. | 1-я группа | 3 : 2 |
21 | 20:00 | Дёшин Н. - Артëмов А. | 2-я группа | 1 : 3 |
22 | 20:00 | Воробьев Н. - Бакуменко Ю. | 3-я группа | 2 : 3 |
23 | 20:00 | Зевалин Ю. - ___ | 4-я группа | 3 : 2 |
24 | 20:00 | Ким А. - Иванов С.В. | 4-я группа | 3 : 0 |
25 | 20:30 | Карнаухов А.П. - Иванов С.В. | 4-я группа | 3 : 2 |
26 | 20:30 | Ковалева Н. - Бакуменко Ю. | 3-я группа | 3 : 2 |
27 | 20:30 | Приставкина А. - Адамов Г. | 2-я группа | 3 : 2 |
28 | 20:30 | Лученко Ю. - Сычев И. | 3-я группа | 3 : 2 |
29 | 20:30 | Мельник К. - Густой А. | 4-я группа | 0 : 3 |
30 | 20:30 | Корсунов Р. - Бурыкина А. | 1-я группа | 3 : 1 |
31 | 20:30 | Майоров М. - Холостов С. | 1-я группа | 3 : 2 |
32 | 20:30 | Быков И.И. - Горбунова Е. | 2-я группа | 1 : 3 |
33 | 21:00 | Ким А. - Зевалин Ю. | 4-я группа | 2 : 3 |
34 | 21:00 | Швецов П. - Клыков М. | 1-я группа | 3 : 1 |
35 | 21:00 | Романовский А. - Артëмов А. | 2-я группа | 3 : 2 |
36 | 21:00 | Кулигин А. - Холостов С. | 1-я группа | 0 : 3 |
37 | 21:00 | Гескин В. - Горбунова Е. | 2-я группа | 1 : 3 |
38 | 21:00 | Воробьев Н. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 1 |
39 | 21:00 | Лученко Ю. - Бакуменко Ю. | 3-я группа | 3 : 0 |
40 | 21:00 | Мельник К. - Иванов С.В. | 4-я группа | 3 : 0 |
41 | 21:30 | Ковалева Н. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 2 |
42 | 21:30 | Соколов Ю. - Бурыкина А. | 1-я группа | 0 : 3 |
43 | 21:30 | Майоров М. - Корсунов Р. | 1-я группа | 2 : 3 |
44 | 21:30 | Быков И.И. - Приставкина А. | 2-я группа | 3 : 0 |
45 | 21:30 | Сычев И. - Балашов М. | 3-я группа | 3 : 2 |
46 | 21:30 | Густой А. - ___ | 4-я группа | 3 : 1 |
47 | 21:30 | Дёшин Н. - Адамов Г. | 2-я группа | 0 : 3 |
48 | 21:30 | Карнаухов А.П. - Зевалин Ю. | 4-я группа | 3 : 1 |
49 | 22:00 | Лученко Ю. - Балашов М. | 3-я группа | 3 : 0 |
50 | 22:00 | Иванов С.В. - Зевалин Ю. | 4-я группа | 3 : 2 |
51 | 22:00 | Мельник К. - ___ | 4-я группа | 3 : 2 |
52 | 22:00 | Бакуменко Ю. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 1 |
53 | 22:00 | Артëмов А. - Адамов Г. | 2-я группа | 3 : 1 |
54 | 22:00 | Швецов П. - Холостов С. | 1-я группа | 3 : 1 |
55 | 22:00 | Клыков М. - Бурыкина А. | 1-я группа | 2 : 3 |
56 | 22:00 | Романовский А. - Горбунова Е. | 2-я группа | 3 : 1 |
57 | 22:30 | Дёшин Н. - Быков И.И. | 2-я группа | 3 : 2 |
58 | 22:30 | Лученко Ю. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 2 |
59 | 22:30 | Гескин В. - Приставкина А. | 2-я группа | 3 : 2 |
60 | 22:30 | Сычев И. - Воробьев Н. | 3-я группа | 2 : 3 |
61 | 22:30 | Мельник К. - Зевалин Ю. | 4-я группа | 1 : 3 |
62 | 22:30 | Кулигин А. - Корсунов Р. | 1-я группа | 3 : 0 |
63 | 22:30 | Соколов Ю. - Майоров М. | 1-я группа | 0 : 3 |
64 | 22:30 | Густой А. - Ким А. | 4-я группа | 3 : 0 |
65 | 23:00 | Холостов С. - Корсунов Р. | 1-я группа | 1 : 3 |
66 | 23:00 | Сычев И. - Ковалева Н. | 3-я группа | 1 : 3 |
67 | 23:00 | Горбунова Е. - Приставкина А. | 2-я группа | 1 : 3 |
68 | 23:00 | Романовский А. - Адамов Г. | 2-я группа | 1 : 3 |
69 | 23:00 | Балашов М. - Воробьев Н. | 3-я группа | 3 : 1 |
70 | 23:00 | ___ - Ким А. | 4-я группа | 3 : 0 |
71 | 23:00 | Густой А. - Карнаухов А.П. | 4-я группа | 3 : 1 |
72 | 23:00 | Швецов П. - Бурыкина А. | 1-я группа | 3 : 1 |
73 | 23:30 | ___ - Карнаухов А.П. | 4-я группа | 3 : 1 |
74 | 23:30 | Мельник К. - Ким А. | 4-я группа | 3 : 0 |
75 | 23:30 | Клыков М. - Майоров М. | 1-я группа | 3 : 0 |
76 | 23:30 | Кулигин А. - Соколов Ю. | 1-я группа | 2 : 3 |
77 | 23:30 | Артëмов А. - Быков И.И. | 2-я группа | 2 : 3 |
78 | 23:30 | Гескин В. - Дёшин Н. | 2-я группа | 3 : 1 |
79 | 23:30 | Лученко Ю. - Воробьев Н. | 3-я группа | 3 : 1 |
80 | 23:30 | Балашов М. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 2 |
81 | 00:00 | Бакуменко Ю. - Сычев И. | 3-я группа | 2 : 3 |
82 | 00:00 | Бурыкина А. - Майоров М. | 1-я группа | 3 : 0 |
83 | 00:00 | Швецов П. - Корсунов Р. | 1-я группа | 3 : 2 |
84 | 00:00 | Романовский А. - Приставкина А. | 2-я группа | 3 : 0 |
85 | 00:00 | Адамов Г. - Быков И.И. | 2-я группа | 3 : 0 |
86 | 00:00 | Иванов С.В. - Густой А. | 4-я группа | 2 : 3 |
87 | 00:30 | Клыков М. - Кулигин А. | 1-я группа | 2 : 3 |
88 | 00:30 | Артëмов А. - Гескин В. | 2-я группа | 3 : 2 |
89 | 00:30 | Горбунова Е. - Дёшин Н. | 2-я группа | 0 : 3 |
90 | 00:30 | Холостов С. - Соколов Ю. | 1-я группа | 3 : 2 |
91 | 01:00 | Корсунов Р. - Соколов Ю. | 1-я группа | 3 : 1 |
92 | 01:00 | Романовский А. - Быков И.И. | 2-я группа | 3 : 0 |
93 | 01:00 | Швецов П. - Майоров М. | 1-я группа | 3 : 1 |
94 | 01:00 | Приставкина А. - Дёшин Н. | 2-я группа | 3 : 1 |
95 | 01:30 | Холостов С. - Клыков М. | 1-я группа | 3 : 2 |
96 | 01:30 | Горбунова Е. - Артëмов А. | 2-я группа | 0 : 3 |
97 | 01:30 | Бурыкина А. - Кулигин А. | 1-я группа | 0 : 3 |
98 | 01:30 | Адамов Г. - Гескин В. | 2-я группа | 2 : 3 |
99 | 02:00 | ___ - ___ | Финал | _ : _ |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швецов Павел | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 14 |
2 | Майоров Михаил | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -7 | 4 |
3 | Корсунов Роман | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 8 |
4 | Бурыкина Алиса | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 8 |
5 | Холостов Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | -1 | 6 |
6 | Клыков Максим | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -2 | 4 |
7 | Кулигин Алексей | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 | 8 |
8 | Соколов Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | -10 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романовский Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 9 | 10 |
2 | Быков Илья Игоревич | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | -7 | 4 |
3 | Приставкина Анастасия | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -3 | 6 |
4 | Адамов Григорий | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 5 | 8 |
5 | Горбунова Екатерина | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | -7 | 4 |
6 | Артëмов Александр | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | 10 |
7 | Гескин Владимир | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 4 | 10 |
8 | Дёшин Никита | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -8 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лученко Юлия | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 13 | 12 |
2 | Воробьев Никита | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -4 | 4 |
3 | Шемякина Мария | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -10 | 0 |
4 | Балашов Максим | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 | 6 |
5 | Бакуменко Юрий | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 6 |
6 | Сычев Иван | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | -1 | 6 |
7 | Ковалева Наталья | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 2 | 8 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельник Константин | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 6 |
2 | Ким Аркадий | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | -3 | 4 |
3 | Зевалин Юра | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -1 | 4 |
4 | Иванов Сергей Валерьевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -7 | 2 |
5 | Густой Александр | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 10 | 10 |
6 | Карнаухов Алексей Петрович | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -3 | 4 |
Турнирная сетка
Финал