E-mail: [email protected]
Телефон: +79037273916
Турнир №13
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Языков И. - Крючков С. | 2-я группа | 2 : 3 |
2 | 19:00 | Пименов А.Р. - Горсткин С. | 3-я группа | 1 : 3 |
3 | 19:00 | Осипов А.М. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 1 |
4 | 19:00 | Дёшин Н. - Сычев И. | 4-я группа | 0 : 3 |
5 | 19:00 | Романовский А. - Вольных А. | 1-я группа | 4 : 2 |
6 | 19:00 | Корсунов Р. - Клыков М. | 1-я группа | 2 : 4 |
7 | 19:00 | Жегачёва А. - Мороз Ф. | 3-я группа | 3 : 0 |
8 | 19:00 | Ковалева Н. - Горбунова Е. | 3-я группа | 1 : 3 |
9 | 19:00 | Балашов М. - Ершов Ю. | 4-я группа | 2 : 3 |
10 | 19:00 | Воробьев Н. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 3 : 1 |
11 | 19:00 | Кулигин А. - Ершов В. | 2-я группа | 3 : 1 |
12 | 19:00 | Бурыкина А. - Лученко Ю. | 2-я группа | 3 : 2 |
13 | 19:30 | Дёшин Н. - Ершов Ю. | 4-я группа | 3 : 2 |
14 | 19:30 | Кулигин А. - Крючков С. | 2-я группа | 3 : 2 |
15 | 19:30 | Бурыкина А. - Языков И. | 2-я группа | 3 : 0 |
16 | 19:30 | Приставкина А. - Горсткин С. | 3-я группа | 3 : 1 |
17 | 19:30 | Ковалева Н. - Жегачёва А. | 3-я группа | 3 : 2 |
18 | 19:30 | Пименов А.Р. - Мороз Ф. | 3-я группа | 3 : 1 |
19 | 19:30 | Корсунов Р. - Вольных А. | 1-я группа | 4 : 1 |
20 | 19:30 | Осипов А.М. - Романовский А. | 1-я группа | 4 : 1 |
21 | 19:30 | Дорофеев А. - Сычев И. | 4-я группа | 3 : 2 |
22 | 19:30 | Зайкин П. - Ершов В. | 2-я группа | 3 : 1 |
23 | 19:30 | Воробьев Н. - Балашов М. | 4-я группа | 3 : 0 |
24 | 19:30 | Швецов П. - Клыков М. | 1-я группа | 4 : 2 |
25 | 20:00 | Горсткин С. - Мороз Ф. | 3-я группа | 3 : 2 |
26 | 20:00 | Клыков М. - Вольных А. | 1-я группа | 4 : 3 |
27 | 20:00 | Корсунов Р. - Осипов А.М. | 1-я группа | 4 : 2 |
28 | 20:00 | Дёшин Н. - Воробьев Н. | 4-я группа | 1 : 3 |
29 | 20:00 | Сычев И. - Ершов Ю. | 4-я группа | 3 : 0 |
30 | 20:00 | Дорофеев А. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 3 : 0 |
31 | 20:00 | Зайкин П. - Лученко Ю. | 2-я группа | 2 : 3 |
32 | 20:00 | Ершов В. - Крючков С. | 2-я группа | 2 : 3 |
33 | 20:00 | Кулигин А. - Бурыкина А. | 2-я группа | 1 : 3 |
34 | 20:00 | Швецов П. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 0 |
35 | 20:00 | Пименов А.Р. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 1 |
36 | 20:00 | Приставкина А. - Горбунова Е. | 3-я группа | 3 : 1 |
37 | 20:30 | Галиахметова Л. - Балашов М. | 4-я группа | 3 : 1 |
38 | 20:30 | Швецов П. - Вольных А. | 1-я группа | 4 : 1 |
39 | 20:30 | Адамов Г. - Романовский А. | 1-я группа | 4 : 1 |
40 | 20:30 | Клыков М. - Осипов А.М. | 1-я группа | 2 : 4 |
41 | 20:30 | Зайкин П. - Крючков С. | 2-я группа | 3 : 1 |
42 | 20:30 | Лученко Ю. - Языков И. | 2-я группа | 3 : 0 |
43 | 20:30 | Ершов В. - Бурыкина А. | 2-я группа | 1 : 3 |
44 | 20:30 | Горсткин С. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 2 |
45 | 20:30 | Приставкина А. - Мороз Ф. | 3-я группа | 3 : 1 |
46 | 20:30 | Горбунова Е. - Жегачёва А. | 3-я группа | 1 : 3 |
47 | 20:30 | Дорофеев А. - Ершов Ю. | 4-я группа | 1 : 3 |
48 | 20:30 | Сычев И. - Воробьев Н. | 4-я группа | 0 : 3 |
49 | 21:00 | Ершов Ю. - Воробьев Н. | 4-я группа | 3 : 1 |
50 | 21:00 | Дорофеев А. - Балашов М. | 4-я группа | 3 : 1 |
51 | 21:00 | Швецов П. - Романовский А. | 1-я группа | 4 : 1 |
52 | 21:00 | Зайкин П. - Языков И. | 2-я группа | 0 : 3 |
53 | 21:00 | Вольных А. - Осипов А.М. | 1-я группа | 0 : 4 |
54 | 21:00 | Адамов Г. - Корсунов Р. | 1-я группа | 2 : 4 |
55 | 21:00 | Приставкина А. - Жегачёва А. | 3-я группа | 3 : 2 |
56 | 21:00 | Мороз Ф. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 1 |
57 | 21:00 | Горбунова Е. - Пименов А.Р. | 3-я группа | 1 : 3 |
58 | 21:00 | Крючков С. - Бурыкина А. | 2-я группа | 0 : 3 |
59 | 21:00 | Лученко Ю. - Кулигин А. | 2-я группа | 0 : 3 |
60 | 21:00 | Галиахметова Л. - Дёшин Н. | 4-я группа | 0 : 3 |
61 | 21:30 | Языков И. - Кулигин А. | 2-я группа | 3 : 2 |
62 | 21:30 | Зайкин П. - Бурыкина А. | 2-я группа | 3 : 1 |
63 | 21:30 | Галиахметова Л. - Сычев И. | 4-я группа | 2 : 3 |
64 | 21:30 | Приставкина А. - Ковалева Н. | 3-я группа | 3 : 0 |
65 | 21:30 | Жегачёва А. - Пименов А.Р. | 3-я группа | 3 : 0 |
66 | 21:30 | Горбунова Е. - Горсткин С. | 3-я группа | 3 : 1 |
67 | 21:30 | Адамов Г. - Клыков М. | 1-я группа | 4 : 3 |
68 | 21:30 | Романовский А. - Корсунов Р. | 1-я группа | 1 : 4 |
69 | 21:30 | Швецов П. - Осипов А.М. | 1-я группа | 4 : 2 |
70 | 21:30 | Дорофеев А. - Воробьев Н. | 4-я группа | 0 : 3 |
71 | 21:30 | Балашов М. - Дёшин Н. | 4-я группа | 3 : 1 |
72 | 21:30 | Лученко Ю. - Ершов В. | 2-я группа | 3 : 2 |
73 | 22:00 | Балашов М. - Сычев И. | 4-я группа | 3 : 2 |
74 | 22:00 | Мороз Ф. - Горбунова Е. | 3-я группа | 1 : 3 |
75 | 22:00 | Ершов Ю. - Галиахметова Л. | 4-я группа | 3 : 1 |
76 | 22:00 | Жегачёва А. - Горсткин С. | 3-я группа | 3 : 0 |
77 | 22:00 | Приставкина А. - Пименов А.Р. | 3-я группа | 3 : 0 |
78 | 22:00 | Дорофеев А. - Дёшин Н. | 4-я группа | 2 : 3 |
79 | 22:00 | Швецов П. - Корсунов Р. | 1-я группа | 4 : 2 |
80 | 22:00 | Языков И. - Ершов В. | 2-я группа | 3 : 0 |
81 | 22:00 | Крючков С. - Лученко Ю. | 2-я группа | 2 : 3 |
82 | 22:00 | Зайкин П. - Кулигин А. | 2-я группа | 1 : 3 |
83 | 22:00 | Романовский А. - Клыков М. | 1-я группа | 4 : 1 |
84 | 22:00 | Вольных А. - Адамов Г. | 1-я группа | 1 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швецов Павел | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 2 | 16 | 12 |
2 | Корсунов Роман | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | 6 | 8 |
3 | Осипов Андрей Михайлович | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 8 | 8 |
4 | Романовский Александр | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 1 | -7 | 4 |
5 | Вольных Александр | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | -16 | 0 |
6 | Адамов Григорий | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 3 | -2 | 6 |
7 | Клыков Максим | 2 : 4 | 4 : 2 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | -5 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайкин Павел | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 | 6 |
2 | Кулигин Алексей | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 8 |
3 | Бурыкина Алиса | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 9 | 10 |
4 | Языков Иван | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 6 |
5 | Крючков Сергей | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | -5 | 4 |
6 | Лученко Юлия | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 2 | 8 |
7 | Ершов Валерий | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -11 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приставкина Анастасия | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 13 | 12 |
2 | Пименов Александр Романович | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | -2 | 6 |
3 | Ковалева Наталья | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | -9 | 2 |
4 | Жегачёва Алина | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 8 |
5 | Мороз Фёдор | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -8 | 2 |
6 | Горбунова Екатерина | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 0 | 6 |
7 | Горсткин Сергей | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -3 | 6 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорофеев Александр | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 | 6 |
2 | Дёшин Никита | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | -2 | 6 |
3 | Воробьев Никита | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 10 |
4 | Балашов Максим | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -5 | 4 |
5 | Ершов Юрий | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 | 8 |
6 | Галиахметова Лилия | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -9 | 2 |
7 | Сычев Иван | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 2 | 6 |