E-mail: [email protected]
Телефон: +79037273916
Турнир №3
3
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:08 | Мороз Ф. - Симаков А. | 2-я группа | 1 : 3 |
2 | 19:08 | Воробьев Н. - Балашов М. | 2-я группа | 3 : 0 |
3 | 19:08 | Пыжов Ю. - Галиахметова Л. | 2-я группа | 3 : 0 |
4 | 19:08 | Пименов А.Р. - Медведев М. | 2-я группа | 3 : 1 |
5 | 19:08 | Корсунов Р. - Зайкин П. | 1-я группа | 4 : 1 |
6 | 19:08 | Швецов П. - Кулигин А. | 1-я группа | 4 : 0 |
7 | 19:08 | Вендин А. - Адамов Г. | 1-я группа | 3 : 4 |
8 | 19:08 | Алдошин М. - Языков И. | 1-я группа | 4 : 2 |
9 | 19:38 | Швецов П. - Вендин А. | 1-я группа | 0 : 4 |
10 | 19:38 | Алдошин М. - Зайкин П. | 1-я группа | 4 : 3 |
11 | 19:38 | Языков И. - Кулигин А. | 1-я группа | 3 : 4 |
12 | 19:38 | Корсунов Р. - Адамов Г. | 1-я группа | 3 : 4 |
13 | 19:38 | Пименов А.Р. - Галиахметова Л. | 2-я группа | 3 : 0 |
14 | 19:38 | Медведев М. - Балашов М. | 2-я группа | 2 : 3 |
15 | 19:38 | Пыжов Ю. - Симаков А. | 2-я группа | 3 : 2 |
16 | 19:38 | Воробьев Н. - Мороз Ф. | 2-я группа | 3 : 2 |
17 | 20:08 | Корсунов Р. - Швецов П. | 1-я группа | 1 : 4 |
18 | 20:08 | Пыжов Ю. - Воробьев Н. | 2-я группа | 3 : 1 |
19 | 20:08 | Медведев М. - Мороз Ф. | 2-я группа | 0 : 3 |
20 | 20:08 | Галиахметова Л. - Симаков А. | 2-я группа | 0 : 3 |
21 | 20:08 | Пименов А.Р. - Балашов М. | 2-я группа | 3 : 1 |
22 | 20:08 | Алдошин М. - Кулигин А. | 1-я группа | 4 : 2 |
23 | 20:08 | Зайкин П. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 3 |
24 | 20:08 | Языков И. - Вендин А. | 1-я группа | 0 : 4 |
25 | 20:38 | Языков И. - Корсунов Р. | 1-я группа | 3 : 4 |
26 | 20:38 | Пименов А.Р. - Симаков А. | 2-я группа | 3 : 1 |
27 | 20:38 | Балашов М. - Мороз Ф. | 2-я группа | 0 : 3 |
28 | 20:38 | Галиахметова Л. - Воробьев Н. | 2-я группа | 0 : 3 |
29 | 20:38 | Медведев М. - Пыжов Ю. | 2-я группа | 0 : 3 |
30 | 20:38 | Алдошин М. - Адамов Г. | 1-я группа | 4 : 1 |
31 | 20:38 | Кулигин А. - Вендин А. | 1-я группа | 4 : 2 |
32 | 20:38 | Зайкин П. - Швецов П. | 1-я группа | 0 : 4 |
33 | 21:08 | Балашов М. - Пыжов Ю. | 2-я группа | 1 : 3 |
34 | 21:08 | Симаков А. - Воробьев Н. | 2-я группа | 3 : 2 |
35 | 21:08 | Галиахметова Л. - Медведев М. | 2-я группа | 3 : 0 |
36 | 21:08 | Алдошин М. - Вендин А. | 1-я группа | 4 : 1 |
37 | 21:08 | Пименов А.Р. - Мороз Ф. | 2-я группа | 3 : 2 |
38 | 21:08 | Зайкин П. - Языков И. | 1-я группа | 2 : 4 |
39 | 21:08 | Кулигин А. - Корсунов Р. | 1-я группа | 0 : 4 |
40 | 21:08 | Адамов Г. - Швецов П. | 1-я группа | 4 : 1 |
41 | 21:38 | Вендин А. - Корсунов Р. | 1-я группа | 1 : 4 |
42 | 21:38 | Алдошин М. - Швецов П. | 1-я группа | 2 : 4 |
43 | 21:38 | Мороз Ф. - Пыжов Ю. | 2-я группа | 2 : 3 |
44 | 21:38 | Симаков А. - Медведев М. | 2-я группа | 3 : 1 |
45 | 21:38 | Балашов М. - Галиахметова Л. | 2-я группа | 3 : 2 |
46 | 21:38 | Пименов А.Р. - Воробьев Н. | 2-я группа | 3 : 1 |
47 | 21:38 | Кулигин А. - Зайкин П. | 1-я группа | 4 : 0 |
48 | 21:38 | Адамов Г. - Языков И. | 1-я группа | 0 : 4 |
49 | 22:08 | Пименов А.Р. - Пыжов Ю. | 2-я группа | 3 : 0 |
50 | 22:08 | Швецов П. - Языков И. | 1-я группа | 4 : 0 |
51 | 22:08 | Вендин А. - Зайкин П. | 1-я группа | 4 : 1 |
52 | 22:08 | Адамов Г. - Кулигин А. | 1-я группа | 1 : 4 |
53 | 22:08 | Алдошин М. - Корсунов Р. | 1-я группа | 4 : 2 |
54 | 22:08 | Симаков А. - Балашов М. | 2-я группа | 0 : 0 |
55 | 22:08 | Мороз Ф. - Галиахметова Л. | 2-я группа | 0 : 1 |
56 | 22:08 | Воробьев Н. - Медведев М. | 2-я группа | 2 : 1 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алдошин Максим | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 | 11 | 12 |
2 | Корсунов Роман | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 3 | 5 | 8 |
3 | Швецов Павел | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 10 | 10 |
4 | Вендин Артём | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 2 | 6 |
5 | Адамов Григорий | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | -6 | 6 |
6 | Кулигин Алексей | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 3 | 0 | 8 |
7 | Зайкин Павел | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | -16 | 2 |
8 | Языков Иван | 2 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 2 | /// | -6 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пименов Александр Романович | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 15 | 14 |
2 | Пыжов Юрий | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 12 |
3 | Воробьев Никита | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 | 8 |
4 | Мороз Фёдор | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 | 4 |
5 | Симаков Александр | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 9 |
6 | Балашов Максим | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | -8 | 5 |
7 | Галиахметова Лилия | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | -9 | 4 |
8 | Медведев Михаил | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -15 | 0 |