Moscow Training Darts Club
Турнир №46
Дата проведения:
Dec. 16, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shvetsov Pavel | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 8 |
| 2 | Seregin Sergej | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 0 | 13 | 12 |
| 3 | Burykina Alisa | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 2 | 1 | 6 |
| 4 | Kolganov Dmitrij | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 1 | 9 | 8 |
| 5 | Dunaev Anatolij | 4 : 1 | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 1 | 6 |
| 6 | Pristavkina Anastasija | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | 3 : 4 | -16 | 0 |
| 7 | Venevitinov Dmitrij | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | -16 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshin Nikita | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | -1 | 6 |
| 2 | Polikarov Viktor Nikolaevich | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 : 4 | 3 : 4 | -2 | 4 |
| 3 | Gorstkin Sergej | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 1 : 4 | 4 : 3 | 8 | 10 |
| 4 | Kovaleva Natal'ja | 4 : 2 | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 1 | 6 |
| 5 | Grekov Aleksej | 1 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | -3 | 6 |
| 6 | Mel'nik Konstantin | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | 3 | 8 |
| 7 | Smirnov Vsevolod | 3 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | /// | -6 | 2 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermakova Elena | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | -3 | 6 |
| 2 | Ivanov Sergej Valer'evich | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -2 | 6 |
| 3 | Demin Dmitrij | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 4 | Malkin Gennadij | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | 8 |
| 5 | Gorlenko Anton | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 6 | Lomov Alikus | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -5 | 4 |
| 7 | Otets Rafail | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | -7 | 2 |