Moscow Training Darts Club
Турнир №43
Дата проведения:
Nov. 25, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shvetsov Pavel | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 16 | 12 |
| 2 | Holostov Sergej | 2 : 4 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 3 | -1 | 6 |
| 3 | Pristavkina Anastasija | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 | 6 |
| 4 | Adamov Grigorij | 0 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 0 | 5 | 8 |
| 5 | Luchenko Julija | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 1 | 4 |
| 6 | Kuligin Aleksej | 2 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 4 : 3 | -5 | 6 |
| 7 | Balashov Maksim | 1 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 4 | /// | -16 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolganov Dmitrij | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 16 | 10 |
| 2 | Gustoj Aleksandr | 1 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 2 | 5 | 8 |
| 3 | Gorstkin Sergej | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 | 6 |
| 4 | Deshin Nikita | 2 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | -6 | 2 |
| 5 | Shemjakina Marija | 0 : 4 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | -2 | 4 |
| 6 | Vorob'ev Nikita | 0 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | -13 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morozov Ivan | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | -3 | 4 |
| 2 | Polikarov Viktor Nikolaevich | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 3 | 6 |
| 3 | Ivanov Sergej Valer'evich | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | -9 | 2 |
| 4 | Mel'nik Konstantin | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 8 | 8 |
| 5 | Kovaleva Natal'ja | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 12 | 10 |
| 6 | Smirnov Vsevolod | 2 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | -11 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrekov Konstantin Vjacheslavovich | /// | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 3 | -2 | 4 |
| 2 | Gorlenko Anton | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 3 | 8 | 10 |
| 3 | Ermakova Elena | 4 : 3 | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 2 : 4 | 3 : 4 | -4 | 4 |
| 4 | Malkin Gennadij | 2 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 2 | -6 | 2 |
| 5 | Shvedov Roman | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 9 | 8 |
| 6 | Demin Dmitrij | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | 2 : 4 | /// | -5 | 2 |