Moscow Training Darts Club
Турнир №42
Дата проведения:
Nov. 18, 2024, 7 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shvetsov Pavel | /// | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 1 | 7 | 8 |
| 2 | Holostov Sergej | 4 : 3 | /// | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 2 | 8 |
| 3 | Romanovskij Aleksandr | 4 : 3 | 4 : 3 | /// | 1 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 0 | 8 |
| 4 | Zajkin Pavel Konstantinovich | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | -13 | 4 |
| 5 | Pristavkina Anastasija | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | -14 | 4 |
| 6 | Usol'tsev Vasilij | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 25 | 14 |
| 7 | Seregin Sergej | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 0 | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | 6 | 8 |
| 8 | Luchenko Julija | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -13 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balashov Maksim | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 8 |
| 2 | Kolganov Dmitrij | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 14 | 12 |
| 3 | Ershov Valerij | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Gorstkin Sergej | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 6 |
| 5 | Moroz Fedor | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | -12 | 2 |
| 6 | Kurenkov Maksim | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 | 8 |
| 7 | Shemjakina Marija | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -13 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshin Nikita | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 12 |
| 2 | Kovaleva Natal'ja | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 3 | Smirnov Vsevolod | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | -1 | 6 |
| 4 | Ivanov Sergej Valer'evich | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | -1 | 4 |
| 5 | Vorob'ev Nikita | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 8 |
| 6 | Gorlenko Anton | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -8 | 4 |
| 7 | Malkin Gennadij | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -15 | 0 |