E-mail: dartsclubkapkan@gmail.com
Phone: +79044967298
Лига"Дартс-Капкан" Тур 4

Winner
Veshkurtsev Dmitrij
№ | Time | Couple | Стадия | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | 16:00 | Bagdasarjan M. - Sarmurzin V. | Group 1 | 2 : 3 |
2 | 16:00 | Rjabov S. - Hrapova I. | Group 2 | 3 : 0 |
3 | 16:00 | Veshkurtsev D. - Chechulin D. | Group 3 | 3 : 0 |
4 | 16:00 | Andrej A. - Vasil'ev D. | Group 4 | 0 : 3 |
5 | 16:30 | Ternova M.V. - Chermenin D. | Group 1 | 0 : 3 |
6 | 16:30 | Mokin V. - Detjuk V. | Group 2 | 1 : 3 |
7 | 16:30 | Norkin I. - Stupko V. | Group 3 | 3 : 0 |
8 | 16:30 | Gafarova E. - Krylov O. | Group 4 | 1 : 3 |
9 | 17:00 | Brodnikov S. - Sarmurzin V. | Group 1 | 3 : 0 |
10 | 17:00 | Rjabov S. - Detjuk V. | Group 2 | 3 : 2 |
11 | 17:00 | Nikitin E. - Chechulin D. | Group 3 | 3 : 0 |
12 | 17:00 | Mkrtchan M. - Vasil'ev D. | Group 4 | 1 : 3 |
13 | 17:30 | Bagdasarjan M. - Ternova M.V. | Group 1 | 3 : 2 |
14 | 17:30 | Hrapova I. - Mokin V. | Group 2 | 0 : 3 |
15 | 17:30 | Veshkurtsev D. - Norkin I. | Group 3 | 0 : 3 |
16 | 17:30 | Andrej A. - Gafarova E. | Group 4 | 3 : 0 |
17 | 18:00 | Brodnikov S. - Chermenin D. | Group 1 | 3 : 1 |
18 | 18:00 | Rjabov S. - Mokin V. | Group 2 | 3 : 0 |
19 | 18:00 | Nikitin E. - Stupko V. | Group 3 | 3 : 0 |
20 | 18:00 | Mkrtchan M. - Krylov O. | Group 4 | 3 : 0 |
21 | 18:30 | Sarmurzin V. - Ternova M.V. | Group 1 | 1 : 3 |
22 | 18:30 | Detjuk V. - Hrapova I. | Group 2 | 3 : 1 |
23 | 18:30 | Chechulin D. - Norkin I. | Group 3 | 1 : 3 |
24 | 18:30 | Vasil'ev D. - Gafarova E. | Group 4 | 3 : 0 |
25 | 19:00 | Brodnikov S. - Ternova M.V. | Group 1 | 3 : 1 |
26 | 19:00 | Nikitin E. - Norkin I. | Group 3 | 3 : 0 |
27 | 19:00 | Mkrtchan M. - Gafarova E. | Group 4 | 3 : 0 |
28 | 19:30 | Chermenin D. - Bagdasarjan M. | Group 1 | 3 : 2 |
29 | 19:30 | Stupko V. - Veshkurtsev D. | Group 3 | 0 : 3 |
30 | 19:30 | Krylov O. - Andrej A. | Group 4 | 1 : 3 |
31 | 20:00 | Brodnikov S. - Bagdasarjan M. | Group 1 | 3 : 2 |
32 | 20:00 | Nikitin E. - Veshkurtsev D. | Group 3 | 1 : 3 |
33 | 20:00 | Mkrtchan M. - Andrej A. | Group 4 | 1 : 3 |
34 | 20:30 | Chermenin D. - Sarmurzin V. | Group 1 | 3 : 2 |
35 | 20:30 | Stupko V. - Chechulin D. | Group 3 | 2 : 3 |
36 | 20:30 | Krylov O. - Vasil'ev D. | Group 4 | 0 : 3 |
37 | 21:00 | Brodnikov S. - Krylov O. | 1/8 финал | 4 : 2 |
38 | 21:00 | Norkin I. - Mokin V. | 1/8 финал | 3 : 4 |
39 | 21:00 | Detjuk V. - Veshkurtsev D. | 1/8 финал | 1 : 4 |
40 | 21:00 | Vasil'ev D. - Ternova M.V. | 1/8 финал | 4 : 3 |
41 | 21:30 | Nikitin E. - Hrapova I. | 1/8 финал | 4 : 1 |
42 | 21:30 | Chermenin D. - Mkrtchan M. | 1/8 финал | 4 : 3 |
43 | 21:30 | Andrej A. - Bagdasarjan M. | 1/8 финал | 4 : 1 |
44 | 21:30 | Rjabov S. - Chechulin D. | 1/8 финал | 4 : 0 |
45 | 22:00 | Brodnikov S. - Mokin V. | 1/4 финал | 4 : 2 |
46 | 22:00 | Veshkurtsev D. - Vasil'ev D. | 1/4 финал | 4 : 0 |
47 | 22:00 | Nikitin E. - Chermenin D. | 1/4 финал | 4 : 1 |
48 | 22:00 | Andrej A. - Rjabov S. | 1/4 финал | 3 : 4 |
49 | 22:30 | Brodnikov S. - Veshkurtsev D. | Полуфинал | 3 : 4 |
50 | 22:30 | Nikitin E. - Rjabov S. | Полуфинал | 0 : 4 |
51 | 23:00 | Nikitin E. - Brodnikov S. | 3 place | 2 : 4 |
52 | 23:30 | Veshkurtsev D. - Rjabov S. | Final | 5 : 3 |
Group 1
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brodnikov Sergej | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 8 |
2 | Bagdasarjan Misak | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | -2 | 2 |
3 | Ternova Marina Vladimirovna | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -4 | 2 |
4 | Chermenin Denis | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 | 6 |
5 | Sarmurzin Vagiz | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Group 2
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rjabov Sergej | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 | 6 |
2 | Mokin Valerij | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -2 | 2 |
3 | Detjuk Viktor | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 | 4 |
4 | Hrapova Inna | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -8 | 0 |
Group 3
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikitin Evgenij | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
2 | Veshkurtsev Dmitrij | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
3 | Norkin Il'ja | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 6 |
4 | Stupko Vitalij | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -10 | 0 |
5 | Chechulin Dmitrij | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | -7 | 2 |
Group 4
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mkrtchan Mkrtich | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 4 |
2 | Andrej Aksenov | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 4 | 6 |
3 | Gafarova El'mira | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
4 | Krylov Oleg | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | -6 | 2 |
5 | Vasil'ev Denis | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 11 | 8 |
Tournament grid
1/8
1/4
3 place