Дартс-клуб"Капкан"
Лига"Дартс-Капкан" Тур 1
Дата проведения:
Jan. 20, 2024, 5 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Дартс-клуб Капкан
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmadullin Roman | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
| 2 | Poljanskij Petr | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 3 | Gafarova El'mira | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 4 | Skachkova Alena Sergeevna | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | -3 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokin Valerij | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Stupko Vitalij | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | -3 | 2 |
| 3 | Baryshnikov Vadim | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 | 4 |
| 4 | Chemakina Elena | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -8 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veshkurtsev Dmitrij | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 |
| 2 | Brodnikov Sergej | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
| 3 | Markova Natal'ja | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmurzin Vagiz | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 2 | Bagdasarjan Misak | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 2 | 2 |
| 3 | Mkrtchan Mkrtich | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 | 4 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berchatov Maksim | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -3 | 0 |
| 2 | Detjuk Viktor | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -2 | 2 |
| 3 | Aleksandrova Natal'ja | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 5 | 4 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigmatullin Damir | /// | _ : _ | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kungurtsev Jurij Sergeevich | _ : _ | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 4 |
| 3 | Tyrlin Rodion Evgen'evich | 0 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 4 |
| 4 | Kochubej Viktor | 0 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -3 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Aksenov | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 6 |
| 2 | Pokatskij Evgenij | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chermenin Denis | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 0 | -5 | 0 |
| 4 | Hrapova Inna | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 0 | /// | -2 | 2 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikitin Evgenij | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 4 |
| 2 | Norkin Il'ja | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -4 | 0 |
| 3 | Ternova Marina Vladimirovna | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 | 2 |