Личный турнир по дартс "Hofbrau Kemerowo" - 501 double in double out
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 13:00 Гребенкин А.G. - Березкин С. 1-я группа 2 : 1
2 13:00 Береснева А. - Солодилова Ю. 2-я группа 0 : 3
3 13:00 Серегин Н. - Ли А. 3-я группа 3 : 1
4 13:00 Зайцева В. - Абрамов А. 4-я группа 2 : 3
5 13:30 Лунегова С. - Годовиков М. 1-я группа 0 : 2
6 13:30 Рыков С. - Солодилова Ю. 2-я группа 0 : 3
7 13:30 Карманов К. - Ли А. 3-я группа 3 : 1
8 13:30 Рыков Е. - Абрамов А. 4-я группа 0 : 3
9 14:00 Гребенкин А.G. - Годовиков М. 1-я группа 2 : 0
10 14:00 Рыков С. - Береснева А. 2-я группа 2 : 3
11 14:00 Карманов К. - Серегин Н. 3-я группа 3 : 0
12 14:00 Рыков Е. - Зайцева В. 4-я группа 3 : 1
13 14:30 Березкин С. - Лунегова С. 1-я группа 2 : 0
14 15:00 Гребенкин А.G. - Лунегова С. 1-я группа 1 : 2
15 15:30 Годовиков М. - Березкин С. 1-я группа 0 : 2
16 16:00 Березкин С. - Зайцева В. 1/4 сетка 1 : 3
17 16:00 Солодилова Ю. - Серегин Н. 1/4 сетка 1 : 3
18 16:00 Береснева А. - Карманов К. 1/4 сетка 2 : 3
19 16:00 Абрамов А. - Гребенкин А.G. 1/4 сетка 0 : 3
20 16:30 Зайцева В. - Серегин Н. 1/2 сетка 1 : 3
21 16:30 Карманов К. - Гребенкин А.G. 1/2 сетка 2 : 3
22 17:00 Серегин Н. - Гребенкин А.G. Финал 3 : 2
Группа 2
Группа 3
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Карманов Константин /// 3 : 0 3 : 1 5 4
2 Серегин Николай 0 : 3 /// 3 : 1 -1 2
3 Ли Алик 1 : 3 1 : 3 /// -4 0
Группа 4
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Рыков Егор /// 3 : 1 0 : 3 -1 2
2 Зайцева Вика 1 : 3 /// 2 : 3 -3 0
3 Абрамов Анатолий 3 : 0 3 : 2 /// 4 4