HOFBRAU KEMEROWO
Турниры в ресторане "Hofbrau Kemerowo".
г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Личный турнир в ресторане "Hofbrau Kemerowo", март 2024 г.
Дата проведения:
March 31, 2024, 12:30 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leschev Anton | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 8 |
| 2 | Smirnov Aleksej | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | -3 | 4 |
| 3 | Solodilova Julija Olegovna | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | -1 | 4 |
| 4 | Karmanov Konstantin | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 5 | Panov Ivan | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 6 | Berezkin Sergej | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 | 6 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlov Aleksandr | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 2 | Kjaresk Anton | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | -9 | 2 |
| 3 | Li Alik | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 4 | Startseva Ol'ga | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Krasavin Andrej | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 2 |
| 6 | Gostev Il'ja Ivanovich | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 | 6 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz Huan | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | 10 |
| 2 | Haritonjuk Aleksandr | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | -3 | 6 |
| 3 | Grebenkin Aleksandr GAS | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 16 | 12 |
| 4 | Dobrov Anton | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 | 6 |
| 5 | Soldatov Vjacheslav | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -13 | 0 |
| 6 | Prokopenko Ksenija | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | -9 | 2 |
| 7 | Vyskribentsev Anton | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 0 | 6 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osinin Vitalij | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 8 |
| 2 | Vilenkin Aleksej | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -9 | 2 |
| 3 | Pimenov Aleksandr | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 12 |
| 4 | Ivannikov Boris | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | -1 | 6 |
| 5 | Baev Konstantin Jur'evich | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 6 | Jakushev Dmitrij | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | -4 | 4 |
| 7 | Lunegova Svetlana | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -16 | 0 |