Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", март 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:30 Богдашин М. - Якушев Д. 4-я группа 0 : 1
2 08:30 Лещев А. - Виленкин А. 3-я группа 0 : 1
3 08:30 Гостев И. - Муноз Х. 4-я группа 0 : 1
4 08:30 Добров А. - Орлов А. 2-я группа 0 : 1
5 08:30 Ли А. - Карманов К. 1-я группа 0 : 1
6 08:30 Кяреск А. - Пименов А. 1-я группа 1 : 0
7 08:30 Березкин С. - Максимов Д. 3-я группа 0 : 1
8 08:30 Баев К. - Иванников Б. 2-я группа 1 : 0
9 08:45 Березкин С. - Виленкин А. 3-я группа 0 : 1
10 08:45 Гостев И. - Богдашин М. 4-я группа 0 : 1
11 08:45 Ли А. - Пименов А. 1-я группа 1 : 0
12 08:45 Выскрибенцев А. - Осинин В. 3-я группа 0 : 1
13 08:45 Смирнов А. - Муноз Х. 4-я группа 0 : 1
14 08:45 Старцева О. - Гребенкин А.G. 2-я группа 1 : 0
15 08:45 Добров А. - Иванников Б. 2-я группа 1 : 0
16 08:45 Солодилова Ю. - Харитонюк А. 1-я группа 1 : 0
17 09:00 Смирнов А. - Якушев Д. 4-я группа 1 : 0
18 09:00 Максимов Д. - Осинин В. 3-я группа 0 : 1
19 09:00 Муноз Х. - Богдашин М. 4-я группа 1 : 0
20 09:00 Кяреск А. - Солодилова Ю. 1-я группа 0 : 1
21 09:00 Баев К. - Старцева О. 2-я группа 1 : 0
22 09:00 Орлов А. - Гребенкин А.G. 2-я группа 0 : 1
23 09:00 Карманов К. - Харитонюк А. 1-я группа 0 : 1
24 09:00 Лещев А. - Выскрибенцев А. 3-я группа 1 : 0
25 09:15 Добров А. - Гребенкин А.G. 2-я группа 1 : 0
26 09:15 Пименов А. - Солодилова Ю. 1-я группа 0 : 1
27 09:15 Березкин С. - Осинин В. 3-я группа 1 : 0
28 09:15 Иванников Б. - Старцева О. 2-я группа 0 : 1
29 09:15 Смирнов А. - Богдашин М. 4-я группа 1 : 0
30 09:15 Ли А. - Харитонюк А. 1-я группа 1 : 0
31 09:15 Якушев Д. - Гостев И. 4-я группа 1 : 0
32 09:15 Виленкин А. - Выскрибенцев А. 3-я группа 1 : 0
33 09:30 Смирнов А. - Гостев И. 4-я группа 0 : 1
34 09:30 Карманов К. - Кяреск А. 1-я группа 1 : 0
35 09:30 Ли А. - Солодилова Ю. 1-я группа 1 : 0
36 09:30 Орлов А. - Баев К. 2-я группа 0 : 1
37 09:30 Максимов Д. - Лещев А. 3-я группа 0 : 1
38 09:30 Березкин С. - Выскрибенцев А. 3-я группа 0 : 1
39 09:30 Добров А. - Старцева О. 2-я группа 1 : 0
40 09:30 Якушев Д. - Муноз Х. 4-я группа 0 : 1
41 09:45 Осинин В. - Лещев А. 3-я группа 0 : 1
42 09:45 Харитонюк А. - Кяреск А. 1-я группа 0 : 1
43 09:45 Пименов А. - Карманов К. 1-я группа 0 : 1
44 09:45 Виленкин А. - Максимов Д. 3-я группа 1 : 0
45 09:45 Иванников Б. - Орлов А. 2-я группа 0 : 1
46 09:45 Гребенкин А.G. - Баев К. 2-я группа 1 : 0
47 10:00 Березкин С. - Лещев А. 3-я группа 0 : 1
48 10:00 Ли А. - Кяреск А. 1-я группа LIVE 0 : 0
49 10:00 Солодилова Ю. - Карманов К. 1-я группа 1 : 0
50 10:00 Старцева О. - Орлов А. 2-я группа 0 : 1
51 10:00 Добров А. - Баев К. 2-я группа 0 : 1
52 10:00 Выскрибенцев А. - Максимов Д. 3-я группа 0 : 1
53 10:15 Харитонюк А. - Пименов А. 1-я группа 0 : 1
54 10:15 Гребенкин А.G. - Иванников Б. 2-я группа 1 : 0
55 10:15 Осинин В. - Виленкин А. 3-я группа 0 : 1
56 10:30 Лещев А. - Орлов А. 1/8 сетка 1 : 0
57 10:30 Солодилова Ю. - Якушев Д. 1/8 сетка 1 : 0
58 10:30 Ли А. - Богдашин М. 1/8 сетка 0 : 1
59 10:30 Виленкин А. - Добров А. 1/8 сетка 0 : 1
60 10:30 Гребенкин А.G. - Осинин В. 1/8 сетка 1 : 0
61 10:30 Баев К. - Максимов Д. 1/8 сетка 1 : 0
62 10:30 Смирнов А. - Карманов К. 1/8 сетка 0 : 1
63 10:30 Муноз Х. - Кяреск А. 1/8 сетка 1 : 0
64 10:45 Баев К. - Солодилова Ю. 1/4 сетка 0 : 1
65 10:45 Добров А. - Карманов К. 1/4 сетка 0 : 1
66 10:45 Богдашин М. - Гребенкин А.G. 1/4 сетка 0 : 1
67 10:45 Муноз Х. - Лещев А. 1/4 сетка 0 : 1
68 11:00 Гребенкин А.G. - Лещев А. 1/2 сетка 2 : 1
69 11:00 Солодилова Ю. - Карманов К. 1/2 сетка 2 : 0
70 11:15 Карманов К. - Лещев А. 3-е место 1 : 2
71 11:30 Гребенкин А.G. - Солодилова Ю. Финал 0 : 2