Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo" январь 2024 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:00 Савельев А. - Кетов Е. 4-я группа 1 : 0
2 08:00 Иванников Б. - Пименов А. 1-я группа 0 : 1
3 08:00 Шомин А. - Ли А. 2-я группа 1 : 0
4 08:00 Березкин С. - Гребенкин А.G. 3-я группа 1 : 0
5 08:00 Архипов П. - Тихомиров С. 1-я группа 0 : 1
6 08:20 Тихомиров С. - Иванников Б. 1-я группа 1 : 0
7 08:20 Виленкин А. - Ли А. 2-я группа 1 : 0
8 08:20 Архипов П. - Пименов А. 1-я группа 0 : 1
9 08:20 Баев К. - Кетов Е. 4-я группа 1 : 0
10 08:20 Якушев Д. - Гребенкин А.G. 3-я группа 0 : 1
11 08:40 Пименов А. - Тихомиров С. 1-я группа 1 : 0
12 08:40 Баев К. - Савельев А. 4-я группа 1 : 0
13 08:40 Виленкин А. - Шомин А. 2-я группа 1 : 0
14 08:40 Архипов П. - Иванников Б. 1-я группа 0 : 1
15 08:40 Якушев Д. - Березкин С. 3-я группа 1 : 0
16 09:00 Якушев Д. - ___ 1/8 сетка _ : _
17 09:00 Пименов А. - ___ 1/8 сетка _ : _
18 09:00 Виленкин А. - ___ 1/8 сетка _ : _
19 09:00 Баев К. - Архипов П. 1/8 сетка 1 : 2
20 09:00 Шомин А. - Березкин С. 1/8 сетка 1 : 2
21 09:00 Гребенкин А.G. - Ли А. 1/8 сетка 2 : 0
22 09:00 Савельев А. - Иванников Б. 1/8 сетка 0 : 2
23 09:00 Тихомиров С. - Кетов Е. 1/8 сетка 1 : 2
24 09:20 Архипов П. - Гребенкин А.G. 1/4 сетка 0 : 2
25 09:20 Пименов А. - Березкин С. 1/4 сетка 0 : 2
26 09:20 Якушев Д. - Иванников Б. 1/4 сетка 0 : 2
27 09:20 Виленкин А. - Кетов Е. 1/4 сетка 2 : 0
28 09:40 Березкин С. - Гребенкин А.G. 1/2 сетка 0 : 2
29 09:40 Виленкин А. - Иванников Б. 1/2 сетка 2 : 1
30 10:00 Иванников Б. - Березкин С. 3-е место 0 : 2
31 10:20 Гребенкин А.G. - Виленкин А. Финал 3 : 0
Группа 2
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Виленкин Алексей /// 1 : 0 1 : 0 2 4
2 Шомин Алексей 0 : 1 /// 1 : 0 0 2
3 Ли Алик 0 : 1 0 : 1 /// -2 0
Группа 3
Группа 4