HOFBRAU KEMEROWO
Турниры в ресторане "Hofbrau Kemerowo".
г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Личный турнир в ресторане "Hofbrau Kemerowo" (501), 26 апреля 2026 г.
Дата проведения:
26 апреля 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Личный турнир в ресторане "Hofbrau Kemerowo" (501), 29 марта 2026 г.
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осинцев Владимир Евгеньевич | /// | 2 : 4 | 1 : 4 | -5 | 0 |
| 2 | Брюхачев Александр Николаевич | 4 : 2 | /// | 3 : 4 | 1 | 2 |
| 3 | Мешков Кирилл Игоревич | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 4 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лихачев Александр | /// | 4 : 1 | 3 : 4 | 2 | 2 |
| 2 | Лунегова Светлана | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | -2 | 2 |
| 3 | Солдатов Вячеслав Викторович | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | 0 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабанов Александр Александрович | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | -5 | 0 |
| 2 | Прохоров Антон | 4 : 1 | /// | 4 : 3 | 4 | 4 |
| 3 | Красавин Андрей | 4 : 2 | 3 : 4 | /// | 1 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмадеева Дарья Владимировна | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | -3 | 0 |
| 2 | Солодилова Юлия | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 5 | 4 |
| 3 | Береснев Евгений | 4 : 2 | 0 : 4 | /// | -2 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Березкин Сергей | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 4 |
| 2 | Щербаков Максим | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | -5 | 0 |
| 3 | Блинов Андрей Иванович | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | -1 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Годовиков Максим Вячеславович | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 4 |
| 2 | Старцева Ольга | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | -2 | 2 |
| 3 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -6 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенкин Александр GAS | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 7 | 4 |
| 2 | Прокопенко Ксения | 1 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 | 2 |
| 3 | Романова Юлия Олеговна | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -7 | 0 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Андрей Андреевич | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | -5 | 0 |
| 2 | Алдохин Степан | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 5 | 4 |
| 3 | Токарев Дмитрий | 4 : 2 | 2 : 4 | /// | 0 | 2 |