HOFBRAU KEMEROWO
Турниры в ресторане "Hofbrau Kemerowo".
г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Парный турнир "HOFBRAU KEMEROWO" (случайные пары) "501", 29 марта 2026 г.
Дата проведения:
29 марта 2026 г. 8:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Ресторан "Hofbrau Kemerowo", г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Турнир случайные пары. В таблице отображается только капитан команды (на опыте) В группах игры до 1-победы Плей-офф до 2-х побед За 3-е место до 2-х побед ФИНАЛ до 3-х побед. В паре всегда начинают новичок, он же разыгрывает начало.
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осинцев Владимир Евгеньевич | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 10 |
| 2 | Якушев Дмитрий | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 3 | Гребенников Владимир | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Богдашин Михаил Владимирович | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
| 5 | Лихачев Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -3 | 2 |
| 6 | Солдатов Вячеслав Викторович | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -5 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бросалин Денис | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 2 | Гребенкин Александр GAS | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Токарев Дмитрий | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 4 | Кравчук Владимир | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 5 | Прохоров Антон | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 6 | Щербаков Максим | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 | 6 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешков Кирилл Игоревич | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 2 | Красавин Андрей | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 3 | Марочкин Даниил Геннадьевич | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 8 |
| 4 | Кухаренко Максим | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 5 | Брюхачев Александр Николаевич | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 6 | Максимов Андрей | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 3 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабанов Александр Александрович | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 2 | Годовиков Максим Вячеславович | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 10 |
| 3 | Макушкин Эдуард | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 4 | Пименов Александр Сергеевич | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 8 |
| 5 | Солодилова Юлия | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 6 | Старцева Ольга | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -1 | 4 |