Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", май 2023 г.
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 08:00 Терминатор -. - Дротари -. 2-я группа 1 : 0
2 08:00 Сектор 21 -. - Такие д. 1-я группа 1 : 0
3 08:00 Скамейка з. - Супергерои -. 3-я группа 1 : 0
4 08:00 Крутые -. - Танчики -. 4-я группа 1 : 0
5 08:10 Ясельки -. - Утята -. 1-я группа 1 : 0
6 08:10 Чемпионы -. - Завсегдатые -. 2-я группа 0 : 1
7 08:10 Кринжовые -. - Танчики -. 4-я группа 1 : 0
8 08:10 Бездомные -. - Киллеры -. 3-я группа 1 : 0
9 08:20 Терминатор -. - Завсегдатые -. 2-я группа 0 : 1
10 08:20 Кринжовые -. - Крутые -. 4-я группа 1 : 0
11 08:20 Сектор 21 -. - Утята -. 1-я группа 0 : 1
12 08:20 Скамейка з. - Киллеры -. 3-я группа 0 : 1
13 08:30 Супергерои -. - Бездомные -. 3-я группа 0 : 1
14 08:30 Такие д. - Ясельки -. 1-я группа 0 : 1
15 08:30 Дротари -. - Чемпионы -. 2-я группа 1 : 0
16 08:40 Скамейка з. - Бездомные -. 3-я группа 1 : 0
17 08:40 Терминатор -. - Чемпионы -. 2-я группа 0 : 1
18 08:40 Сектор 21 -. - Ясельки -. 1-я группа 1 : 0
19 08:50 Киллеры -. - Супергерои -. 3-я группа 0 : 1
20 08:50 Утята -. - Такие д. 1-я группа 0 : 1
21 08:50 Завсегдатые -. - Дротари -. 2-я группа 1 : 0
22 09:00 Сектор 21 -. - Крутые -. 1/4 сетка 0 : 2
23 09:00 Кринжовые -. - Ясельки -. 1/4 сетка 0 : 2
24 09:00 Скамейка з. - Терминатор -. 1/4 сетка 0 : 2
25 09:00 Завсегдатые -. - Бездомные -. 1/4 сетка 1 : 2
26 09:10 Крутые -. - Бездомные -. 1/2 сетка 0 : 2
27 09:10 Терминатор -. - Ясельки -. 1/2 сетка 2 : 0
28 09:20 Ясельки -. - Крутые -. 3-е место 2 : 0
29 09:30 Бездомные -. - Терминатор -. Финал 3 : 0
Группа 1
Участник 1 2 3 4 РЛ Очки
1 Сектор 21 - /// 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 4
2 Ясельки - 0 : 1 /// 1 : 0 1 : 0 1 4
3 Утята - 1 : 0 0 : 1 /// 0 : 1 -1 2
4 Такие девочки 0 : 1 0 : 1 1 : 0 /// -1 2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Участник 1 2 3 РЛ Очки
1 Кринжовые - /// 1 : 0 1 : 0 2 4
2 Крутые - 0 : 1 /// 1 : 0 0 2
3 Танчики - 0 : 1 0 : 1 /// -2 0