HOFBRAU KEMEROWO
Турниры в ресторане "Hofbrau Kemerowo".
г. Кемерово, б-р Строителей 54А
Турнир "Случайные пары" в ресторане Hofbrau Kemerowo", декабрь 2024 г.
Дата проведения:
Dec. 30, 2024, 8:30 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedorov Konstantin | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 2 | Baev Konstantin Jur'evich | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | 6 |
| 3 | Rykov Stepan | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 4 | Tokarev Dmitrij | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 5 | Vaschenko Tat'jana | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 6 | Tihomirov Sergej | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 5 | 10 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldatov Vjacheslav Viktorovich | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 2 | Krasavin Andrej | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Arhipov Pavel | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 4 |
| 4 | Mazhurin Egor | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 5 | Vyskribentsev Anton | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 3 | 8 |
| 6 | Makushkin Eduard | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | -1 | 4 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gostev Il'ja Ivanovich | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 8 |
| 2 | Startseva Ol'ga | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Bogdashin Mihail | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Shomin Aleksej | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 5 | Lunegova Svetlana | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 6 | Solodilova Julija | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 3 | 8 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beresnev Evgenij | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 6 |
| 2 | Sat Artysh | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 8 |
| 3 | Kuharenko Maksim | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 0 |
| 4 | Dun' Sergej | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 2 |
| 5 | Aleksandrov Aleksandr | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 3 | 8 |
| 6 | Prokopenko Ksenija | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 | 6 |