Федерация Дартс Выборг
Выборг
Чемпионат ФДВ 2024
Дата проведения:
Jan. 6, 2024, 1:43 p.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 round
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DL Score
1 Suvorova Ol'ga Sergeevna /// 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
2 Kulik Nikita 5 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
3 Podgornov Boris 5 : 0 5 : 0 /// 3 : 5 5 : 2 4 : 5 5 : 0 1 : 5 1 : 5 4 : 5 5 : 0 5 : 2 0 : 5 5 : 0 1 : 5 5 13
4 Gornostaeva Anna 5 : 0 5 : 0 5 : 3 /// 5 : 3 2 : 5 5 : 0 4 : 5 1 : 5 5 : 2 5 : 0 4 : 5 1 : 5 5 : 0 3 : 5 19 16
5 Kopysova Julija 5 : 0 5 : 0 2 : 5 3 : 5 /// 4 : 5 5 : 0 3 : 5 3 : 5 5 : 1 5 : 0 1 : 5 1 : 5 5 : 0 1 : 5 7 12
6 Bogdanov Vasilij 5 : 0 5 : 0 5 : 4 5 : 2 5 : 4 /// 5 : 0 1 : 5 5 : 1 5 : 2 5 : 0 5 : 4 1 : 5 5 : 0 5 : 2 33 24
7 Sidorov Semen 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
8 Fedorov Mihail 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 4 5 : 3 5 : 1 5 : 0 /// 1 : 5 5 : 2 5 : 0 5 : 3 5 : 2 5 : 0 5 : 0 45 26
9 Vedenjapin Evgenij Sergeevich 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 1 5 : 3 1 : 5 5 : 0 5 : 1 /// 5 : 1 5 : 0 5 : 3 5 : 0 5 : 0 5 : 2 49 26
10 Mustjatsa Oksana 5 : 0 5 : 0 5 : 4 2 : 5 1 : 5 2 : 5 5 : 0 2 : 5 1 : 5 /// 5 : 0 5 : 4 0 : 5 5 : 0 3 : 5 3 14
11 Truhin Aleksandr 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
12 Gornostaev Mihail Anatol'evich 5 : 0 5 : 0 2 : 5 5 : 4 5 : 1 4 : 5 5 : 0 3 : 5 3 : 5 4 : 5 5 : 0 /// 1 : 5 5 : 0 5 : 3 19 16
13 Juzhakov Jurij 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 0 2 : 5 0 : 5 5 : 0 5 : 0 5 : 1 /// 5 : 0 5 : 0 48 24
14 Sidorov Ivan 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 -40 5
15 Zyrjanov Stanislav 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 3 5 : 1 2 : 5 5 : 0 0 : 5 2 : 5 5 : 3 5 : 0 3 : 5 0 : 5 5 : 0 /// 12 14
2 round
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DL Score
1 Suvorova Ol'ga Sergeevna /// 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
2 Kulik Nikita 5 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
3 Podgornov Boris 5 : 0 5 : 0 /// 4 : 5 5 : 1 0 : 5 5 : 0 1 : 5 0 : 5 5 : 2 5 : 0 0 : 5 3 : 5 5 : 0 3 : 5 8 14
4 Gornostaeva Anna 5 : 0 5 : 0 5 : 4 /// 3 : 5 3 : 5 5 : 0 1 : 5 1 : 5 4 : 5 5 : 0 5 : 2 2 : 5 5 : 0 0 : 5 8 14
5 Kopysova Julija 5 : 0 5 : 0 1 : 5 5 : 3 /// 3 : 5 5 : 0 1 : 5 0 : 5 5 : 2 5 : 0 3 : 5 4 : 5 5 : 0 2 : 5 9 14
6 Bogdanov Vasilij 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 3 5 : 3 /// 5 : 0 5 : 4 1 : 5 5 : 1 5 : 0 5 : 2 5 : 0 5 : 0 5 : 1 47 26
7 Sidorov Semen 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
8 Fedorov Mihail 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 1 5 : 1 4 : 5 5 : 0 /// 1 : 5 3 : 5 5 : 0 5 : 3 5 : 0 5 : 0 5 : 3 39 22
9 Vedenjapin Evgenij Sergeevich 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 0 5 : 1 5 : 0 5 : 1 /// 5 : 2 5 : 0 5 : 0 3 : 5 5 : 0 5 : 1 57 26
10 Mustjatsa Oksana 5 : 0 5 : 0 2 : 5 5 : 4 2 : 5 1 : 5 5 : 0 5 : 3 2 : 5 /// 5 : 0 1 : 5 1 : 5 5 : 0 4 : 5 6 14
11 Truhin Aleksandr 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
12 Gornostaev Mihail Anatol'evich 5 : 0 5 : 0 5 : 0 2 : 5 5 : 3 2 : 5 5 : 0 3 : 5 0 : 5 5 : 1 5 : 0 /// 0 : 5 5 : 0 2 : 5 15 16
13 Juzhakov Jurij 5 : 0 5 : 0 5 : 3 5 : 2 5 : 4 0 : 5 5 : 0 0 : 5 5 : 3 5 : 1 5 : 0 5 : 0 /// 5 : 0 5 : 3 34 24
14 Sidorov Ivan 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 -50 4
15 Zyrjanov Stanislav 5 : 0 5 : 0 5 : 3 5 : 0 5 : 2 1 : 5 5 : 0 3 : 5 1 : 5 5 : 4 5 : 0 5 : 2 3 : 5 5 : 0 /// 27 20
3 round
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DL Score
1 Suvorova Ol'ga Sergeevna /// 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
2 Kulik Nikita 5 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 -55 3
3 Podgornov Boris 5 : 0 5 : 0 /// 5 : 4 5 : 3 1 : 5 5 : 0 1 : 5 0 : 5 5 : 4 5 : 0 4 : 5 _ : _ 5 : 0 2 : 5 12 16
4 Gornostaeva Anna 5 : 0 5 : 0 4 : 5 /// 3 : 5 0 : 5 5 : 0 5 : 4 0 : 5 1 : 5 5 : 0 5 : 4 2 : 5 5 : 0 4 : 5 6 14
5 Kopysova Julija 5 : 0 5 : 0 3 : 5 5 : 3 /// 4 : 5 5 : 0 5 : 3 5 : 3 5 : 1 5 : 0 5 : 4 4 : 5 5 : 0 4 : 5 31 20
6 Bogdanov Vasilij 5 : 0 5 : 0 5 : 1 5 : 0 5 : 4 /// 5 : 0 5 : 1 0 : 5 5 : 0 5 : 0 5 : 0 2 : 5 5 : 0 5 : 1 45 24
7 Sidorov Semen 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
8 Fedorov Mihail 5 : 0 5 : 0 5 : 1 4 : 5 3 : 5 1 : 5 5 : 0 /// 2 : 5 5 : 0 5 : 0 5 : 1 1 : 5 5 : 0 0 : 5 19 16
9 Vedenjapin Evgenij Sergeevich 5 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 0 3 : 5 5 : 0 5 : 0 5 : 2 /// 5 : 0 5 : 0 5 : 1 4 : 5 5 : 0 5 : 3 51 24
10 Mustjatsa Oksana 5 : 0 5 : 0 4 : 5 5 : 1 1 : 5 0 : 5 5 : 0 0 : 5 0 : 5 /// 5 : 0 5 : 2 1 : 5 5 : 0 4 : 5 7 14
11 Truhin Aleksandr 5 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 -50 4
12 Gornostaev Mihail Anatol'evich 5 : 0 5 : 0 5 : 4 4 : 5 4 : 5 0 : 5 5 : 0 1 : 5 1 : 5 2 : 5 5 : 0 /// 1 : 5 5 : 0 5 : 2 7 14
13 Juzhakov Jurij 5 : 0 5 : 0 _ : _ 5 : 2 5 : 4 5 : 2 5 : 0 5 : 1 5 : 4 5 : 1 5 : 0 5 : 1 /// 5 : 0 5 : 2 48 26
14 Sidorov Ivan 5 : 5 5 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 5 : 5 0 : 5 0 : 5 /// 0 : 5 -45 5
15 Zyrjanov Stanislav 5 : 0 5 : 0 5 : 2 5 : 4 5 : 4 1 : 5 5 : 0 5 : 0 3 : 5 5 : 4 5 : 0 2 : 5 2 : 5 5 : 0 /// 24 20
Итог
Player И В Н П ВЛ ПЛ РЛ Очки
1 Vedenjapin Evgenij Sergeevich 42 38 0 4 166 9 157 76
2 Bogdanov Vasilij 42 37 0 5 145 20 125 74
3 Juzhakov Jurij 41 37 0 4 148 18 130 74
4 Fedorov Mihail 42 32 0 10 133 30 103 64
5 Zyrjanov Stanislav 40 27 0 13 105 42 63 54
6 Kopysova Julija 42 23 0 19 95 48 47 46
7 Gornostaev Mihail Anatol'evich 42 23 0 19 97 56 41 46
8 Gornostaeva Anna 41 22 0 19 88 55 33 44
9 Podgornov Boris 41 21 1 19 87 62 25 43
10 Mustjatsa Oksana 42 21 0 21 87 71 16 42
11 Sidorov Ivan 41 1 12 28 5 140 -135 14
12 Suvorova Ol'ga Sergeevna 42 0 12 30 0 150 -150 12
13 Sidorov Semen 42 0 12 30 0 150 -150 12
14 Truhin Aleksandr 42 0 12 30 0 150 -150 12
15 Kulik Nikita 42 0 11 31 0 155 -155 11