Time Couple Стадия Final score
1 11:19 Tsejklin B.A. - Vedenjapin E. Group 1 3 : 2
2 11:19 Mefod'eva O.N. - Lamanen L. Group 2 3 : 2
3 11:19 Ivanov G. - Kopysova Ju. Group 3 1 : 3
4 11:19 Suvorova O. - Fomin D.K. Group 4 1 : 3
5 11:49 Krot I.L. - Kaplan V.V. Group 1 0 : 3
6 11:49 Smirnov I.S. - Ikonnikov A. Group 2 1 : 3
7 11:49 Jakovleva R. - Chepurnov V. Group 3 3 : 1
8 11:49 Medvedtskij P. - Toretto D.F. Group 4 1 : 3
9 12:19 Gornostaeva A. - Vedenjapin E. Group 1 0 : 3
10 12:19 Zaporozhtsev A.D. - Gornostaev K. Group 2 2 : 3
11 12:19 Vishnevskij V. - Kurilo E. Group 3 1 : 3
12 12:19 Dutengefer I. - Fomin D.K. Group 4 1 : 3
13 12:49 Tsejklin B.A. - Krot I.L. Group 1 3 : 0
14 12:49 Mefod'eva O.N. - Ikonnikov A. Group 2 1 : 3
15 12:49 Ivanov G. - Chepurnov V. Group 3 2 : 3
16 12:49 Suvorova O. - Medvedtskij P. Group 4 0 : 3
17 13:19 Gornostaeva A. - Kaplan V.V. Group 1 1 : 3
18 13:19 Lamanen L. - Gornostaev K. Group 2 0 : 3
19 13:19 Kopysova Ju. - Kurilo E. Group 3 2 : 3
20 13:19 Dutengefer I. - Toretto D.F. Group 4 0 : 3
21 13:49 Vedenjapin E. - Krot I.L. Group 1 3 : 0
22 13:49 Smirnov I.S. - Zaporozhtsev A.D. Group 2 3 : 0
23 13:49 Jakovleva R. - Vishnevskij V. Group 3 0 : 3
24 13:49 Fomin D.K. - Medvedtskij P. Group 4 2 : 3
25 14:19 Gornostaeva A. - Krot I.L. Group 1 3 : 0
26 14:19 Mefod'eva O.N. - Gornostaev K. Group 2 3 : 1
27 14:19 Ivanov G. - Kurilo E. Group 3 1 : 3
28 14:19 Dutengefer I. - Medvedtskij P. Group 4 2 : 3
29 14:49 Kaplan V.V. - Tsejklin B.A. Group 1 0 : 3
30 14:49 Ikonnikov A. - Zaporozhtsev A.D. Group 2 3 : 0
31 14:49 Chepurnov V. - Vishnevskij V. Group 3 0 : 3
32 14:49 Toretto D.F. - Suvorova O. Group 4 3 : 2
33 15:19 Gornostaeva A. - Tsejklin B.A. Group 1 0 : 3
34 15:19 Lamanen L. - Smirnov I.S. Group 2 0 : 3
35 15:19 Kopysova Ju. - Jakovleva R. Group 3 2 : 3
36 15:19 Dutengefer I. - Suvorova O. Group 4 3 : 2
37 15:49 Kaplan V.V. - Vedenjapin E. Group 1 0 : 3
38 15:49 Mefod'eva O.N. - Zaporozhtsev A.D. Group 2 3 : 2
39 15:49 Ivanov G. - Vishnevskij V. Group 3 3 : 1
40 15:49 Toretto D.F. - Fomin D.K. Group 4 3 : 1
41 16:19 Gornostaev K. - Smirnov I.S. Group 2 0 : 3
42 16:19 Kurilo E. - Jakovleva R. Group 3 3 : 0
43 16:49 Ikonnikov A. - Lamanen L. Group 2 3 : 0
44 16:49 Chepurnov V. - Kopysova Ju. Group 3 3 : 0
45 17:19 Mefod'eva O.N. - Smirnov I.S. Group 2 0 : 3
46 17:19 Ivanov G. - Jakovleva R. Group 3 1 : 3
47 17:49 Zaporozhtsev A.D. - Lamanen L. Group 2 3 : 1
48 17:49 Vishnevskij V. - Kopysova Ju. Group 3 3 : 2
49 18:19 Gornostaev K. - Ikonnikov A. Group 2 0 : 3
50 18:19 Kurilo E. - Chepurnov V. Group 3 3 : 1
51 18:49 Tsejklin B.A. - Medvedtskij P. 1/4 финала 3 : 0
52 18:49 Ikonnikov A. - Vishnevskij V. 1/4 финала 1 : 3
53 18:49 Kurilo E. - Smirnov I.S. 1/4 финала 0 : 3
54 18:49 Toretto D.F. - Vedenjapin E. 1/4 финала 3 : 1
55 18:49 Tsejklin B.A. - Vishnevskij V. Полуфинал 3 : 2
56 19:19 Smirnov I.S. - Toretto D.F. Полуфинал 1 : 3
57 19:19 Tsejklin B.A. - Toretto D.F. Final 2 : 4
58 19:19 Vishnevskij V. - Smirnov I.S. 3 place 2 : 3