E-mail: [email protected]
Phone: +7 962 715 60 00
Tournament №1
ЧЕМПИОНАТ ФДВ Дивизион А
1 round
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedenjapin Evgenij | /// | 3 : 5 | _ : _ | 5 : 0 | 5 : 2 | _ : _ | 1 : 5 | _ : _ | 2 | 4 |
2 | Bogdanov Vasilij | 5 : 3 | /// | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | 4 : 5 | 3 | 8 |
3 | Kulik Nikita | _ : _ | 3 : 5 | /// | _ : _ | 2 : 5 | _ : _ | 1 : 5 | _ : _ | -9 | 0 |
4 | Medvedtskij Pavel | 0 : 5 | 5 : 3 | _ : _ | /// | 5 : 3 | _ : _ | 1 : 5 | _ : _ | -5 | 4 |
5 | Suvorova Ol'ga | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | /// | _ : _ | 0 : 5 | 5 : 3 | -7 | 4 |
6 | Fedorov Mihail | _ : _ | 2 : 5 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 : 5 | _ : _ | -8 | 0 |
7 | Tsejklin Boris | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | /// | 5 : 1 | 29 | 14 |
8 | Juzhakov Jurij | _ : _ | 5 : 4 | _ : _ | _ : _ | 3 : 5 | _ : _ | 1 : 5 | /// | -5 | 2 |
2 round
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedenjapin Evgenij | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 2 | 4 |
2 | Bogdanov Vasilij | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 | 8 |
3 | Kulik Nikita | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -9 | 0 |
4 | Medvedtskij Pavel | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -5 | 4 |
5 | Suvorova Ol'ga | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -7 | 4 |
6 | Fedorov Mihail | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | -8 | 0 |
7 | Tsejklin Boris | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 29 | 14 |
8 | Juzhakov Jurij | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | -5 | 2 |
3 round
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedenjapin Evgenij | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 2 | 4 |
2 | Bogdanov Vasilij | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 | 8 |
3 | Kulik Nikita | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -9 | 0 |
4 | Medvedtskij Pavel | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -5 | 4 |
5 | Suvorova Ol'ga | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | -7 | 4 |
6 | Fedorov Mihail | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | -8 | 0 |
7 | Tsejklin Boris | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 29 | 14 |
8 | Juzhakov Jurij | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | -5 | 2 |