E-mail: human@bitrix24.ru
Телефон: +7 962 715 60 00
ЧЕМПИОНАТ ФДВ Дивизион А

Победитель
Цейклин Борис Александрович
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веденяпин Евгений Сергеевич | /// | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 4 | 13 | 10 |
2 | Богданов Василий | 5 : 3 | /// | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | 4 : 5 | 6 | 8 |
3 | Кулик Никита | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -35 | 0 |
4 | Медведцкий Павел | 0 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | /// | 5 : 3 | 5 : 3 | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 8 |
5 | Суворова Ольга | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | /// | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | -7 | 4 |
6 | Федоров Михаил | 0 : 5 | 2 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 3 | /// | 0 : 5 | 2 : 5 | -11 | 4 |
7 | Цейклин Борис Александрович | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | /// | 5 : 1 | 30 | 14 |
8 | Южаков Юрий | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | /// | 7 | 8 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веденяпин Евгений Сергеевич | /// | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 3 | 10 | 10 |
2 | Богданов Василий | 3 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 4 | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 11 | 10 |
3 | Кулик Никита | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -35 | 0 |
4 | Медведцкий Павел | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 0 | /// | 1 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | 1 : 5 | -1 | 6 |
5 | Суворова Ольга | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 1 | /// | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 0 | 10 | 10 |
6 | Федоров Михаил | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 0 : 5 | 2 : 5 | /// | _ : _ | 4 : 5 | -8 | 2 |
7 | Цейклин Борис Александрович | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | _ : _ | /// | 5 : 1 | 16 | 10 |
8 | Южаков Юрий | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | /// | -3 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веденяпин Евгений Сергеевич | /// | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 4 | _ : _ | 0 : 5 | 4 : 5 | 6 | 8 |
2 | Богданов Василий | 2 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 4 | 4 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 6 | 8 |
3 | Кулик Никита | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -35 | 0 |
4 | Медведцкий Павел | 2 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | /// | 5 : 4 | 5 : 4 | 1 : 5 | 5 : 4 | -3 | 8 |
5 | Суворова Ольга | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 0 | 4 : 5 | /// | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 3 | 4 | 6 |
6 | Федоров Михаил | _ : _ | 5 : 4 | 5 : 0 | 4 : 5 | 3 : 5 | /// | _ : _ | _ : _ | 3 | 4 |
7 | Цейклин Борис Александрович | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 3 | _ : _ | /// | 5 : 0 | 26 | 12 |
8 | Южаков Юрий | 5 : 4 | 0 : 5 | 5 : 0 | 4 : 5 | 3 : 5 | _ : _ | 0 : 5 | /// | -7 | 4 |