Tournament №4

Winner
Kuleshov Mihail
Открытый кубок Тамбовской области (мужчины)
№ | Time | Couple | Стадия | Final score |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Mihin A. - Chernyshov O. | 1Group | 0 : 3 |
2 | 10:00 | Ljubimov D. - Bekov A. | 1Group | 3 : 2 |
3 | 10:00 | Balashov V. - Rybakov A. | 2Group | 3 : 0 |
4 | 10:00 | Neverov O. - Selivanov A. | 2Group | 0 : 3 |
5 | 10:30 | Kuleshov M. - Chernyshov O. | 1Group | 3 : 1 |
6 | 10:30 | Mihin A. - Ljubimov D. | 1Group | 3 : 1 |
7 | 10:30 | Astaf'ev D. - Rybakov A. | 2Group | 3 : 1 |
8 | 10:30 | Balashov V. - Neverov O. | 2Group | 3 : 0 |
9 | 11:00 | Kuleshov M. - Bekov A. | 1Group | 3 : 1 |
10 | 11:00 | Chernyshov O. - Ljubimov D. | 1Group | 3 : 2 |
11 | 11:00 | Astaf'ev D. - Selivanov A. | 2Group | 3 : 0 |
12 | 11:00 | Rybakov A. - Neverov O. | 2Group | 0 : 3 |
13 | 11:30 | Kuleshov M. - Ljubimov D. | 1Group | 3 : 0 |
14 | 11:30 | Bekov A. - Mihin A. | 1Group | 0 : 3 |
15 | 11:30 | Astaf'ev D. - Neverov O. | 2Group | 3 : 1 |
16 | 11:30 | Selivanov A. - Balashov V. | 2Group | 1 : 3 |
17 | 12:00 | Kuleshov M. - Mihin A. | 1Group | 3 : 1 |
18 | 12:00 | Bekov A. - Chernyshov O. | 1Group | 1 : 3 |
19 | 12:00 | Astaf'ev D. - Balashov V. | 2Group | 0 : 3 |
20 | 12:00 | Selivanov A. - Rybakov A. | 2Group | 3 : 1 |
21 | 12:30 | Kuleshov M. - Neverov O. | 1/4 | 4 : 1 |
22 | 12:30 | Chernyshov O. - Selivanov A. | 1/4 | 4 : 3 |
23 | 12:30 | Mihin A. - Astaf'ev D. | 1/4 | 3 : 4 |
24 | 12:30 | Balashov V. - Ljubimov D. | 1/4 | 4 : 0 |
25 | 13:00 | ___ - ___ | 1/8 ↓ | 0 : 0 |
26 | 13:00 | Kuleshov M. - Chernyshov O. | 1/2 | 5 : 0 |
27 | 13:00 | ___ - ___ | 1/8 ↓ | 0 : 0 |
28 | 13:00 | Astaf'ev D. - Balashov V. | 1/2 | 1 : 5 |
29 | 13:30 | ___ - ___ | 1/4 ↓ | 0 : 0 |
30 | 13:30 | ___ - ___ | 1/4 ↓ | 0 : 0 |
31 | 14:00 | ___ - ___ | 3 place | 4 : 6 |
32 | 14:30 | ___ - ___ | 1/2 ↓ | 0 : 0 |
33 | 14:30 | Kuleshov M. - Balashov V. | Final | 6 : 4 |
34 | 15:00 | Balashov V. - ___ | Final low grid | 0 : 0 |
35 | 15:30 | Kuleshov M. - ___ | Super final | 0 : 0 |
Group 1
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuleshov Mihail | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | 8 |
2 | Mihin Andrej | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 | 4 |
3 | Ljubimov Dmitrij | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | -5 | 2 |
4 | Bekov Abubakr | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -8 | 0 |
5 | Chernyshov Oleg | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 4 | 6 |
Group 2
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astaf'ev Dmitrij | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 6 |
2 | Balashov Valerij | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 8 |
3 | Neverov Oleg | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | -5 | 2 |
4 | Selivanov Aleksej | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 0 | 4 |
5 | Rybakov Aleksej | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -10 | 0 |
High Tournament grid
1/8
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
1/4
Low Tournament grid
1/32
___
___
___
___
___
___
___
___
1/16
___
___
___
___
___
___
___
___
1/2
Final
Super final
3 place