Первый дивизион
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Сезон 1, тур 1
Дата проведения:
23 января 2022 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдик Эдуард | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Журкова Елена Владимировна | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Смирнов Игорь Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Щепкин Дмитрий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Денис | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 6 |
| 2 | Колосов Григорий | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Соколов Владимир | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 1 | 4 |
| 4 | Шибаев Михаил | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москвин Никита | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 6 |
| 2 | Кочубеев Сергей | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Матвеев Алексей | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 4 | Сергеев Сергей Николаевич | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новикова Татьяна | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 2 | Кучер Неля Николаевна | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Степанов Олег | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -6 | 0 |
| 4 | Самохин Михаил Викторович | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Вадим | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -2 | 2 |
| 2 | Мармелюк Виталий | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 6 |
| 3 | Степанова Наталья Юрьевна | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 2 |
| 4 | Пискарев Дмитрий | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | -1 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоцик Валентин Викторович | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Базылев Илья | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 3 | Трунов Юрий Владимирович | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Трухин Александр | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -3 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнашов Леонид Борисович | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 5 | 4 |
| 2 | Назаренко Олег Александрович | 2 : 4 | /// | 2 : 4 | -4 | 0 |
| 3 | Фомин Аркадий | 1 : 4 | 4 : 2 | /// | -1 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитриев Анатолий | /// | 4 : 1 | 3 : 4 | 2 | 2 |
| 2 | Руденко Вадим | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | -2 | 2 |
| 3 | Харюшин Евгений | 4 : 3 | 3 : 4 | /// | 0 | 2 |
Турнирная сетка