Первый дивизион
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Сезон 1, тур 5
Дата проведения:
May 28, 2023, 11 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnikov Andrej Alekseevich | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Suvorova Ol'ga | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | -3 | 2 |
| 3 | Kondrashev Maksim | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 4 | Jakovleva Rufina | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpov Mihail | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 |
| 2 | Kononov Al'bert | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 3 | Tsvetkov Kirill Olegovich | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 7 | 6 |
| 4 | Dolgoborodova Agata | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harjushin Evgenij | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | -2 | 2 |
| 2 | Trunov Jurij Vladimirovich | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Shushunov Konstantin | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 4 | Il'icheva Oksana | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -8 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Povarovskij Denis Nikolaevich | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Kononova Alla | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
| 3 | Tervinskaja Karina Borisovna | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zhurkova Elena | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | -2 | 2 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbunov Sergej | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | -2 | 2 |
| 2 | Kurilo Evgenij | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 4 |
| 3 | Zaporozhtsev Aleksej Dmitrievich | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Bulekov Aleksej Vladimirovich | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 8 | 6 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprin Mihail | /// | 4 : 3 | 3 : 4 | 0 | 2 |
| 2 | Maksimov Svjatoslav | 3 : 4 | /// | 0 : 4 | -5 | 0 |
| 3 | Lapin Aleksandr | 4 : 3 | 4 : 0 | /// | 5 | 4 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriev Anatolij | /// | 4 : 2 | 4 : 3 | 3 | 4 |
| 2 | Smirnov Andrej | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | -1 | 2 |
| 3 | Solov'ev (SPb) Nikolaj | 3 : 4 | 3 : 4 | /// | -2 | 0 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucher Nelja Nikolaevna | /// | 4 : 0 | 3 : 4 | 3 | 2 |
| 2 | Odnoshev Andrej | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | -6 | 0 |
| 3 | Golubev Dmitrij | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 3 | 4 |
Tournament grid