Первый дивизион
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Сезон 2, тур 2
Дата проведения:
May 15, 2022, noon
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Anatolij | /// | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 2 | Sokolov Vladimir | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 0 |
| 3 | Tronin Evgenij | 0 : 3 | 1 : 0 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -9 | 2 |
| 4 | Tsvetkov Kirill Olegovich | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | 8 |
| 5 | Lotsik Valentin Viktorovich | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 5 | 8 |
| 6 | Povarovskij Denis Nikolaevich | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -2 | 4 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borzunov Sergej | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 2 | Marmeljuk Vitalij | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Aluev Sergej | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 6 |
| 4 | Golubev Sergej | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 | 6 |
| 5 | Krepkin Georgij | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 6 | Udalov Stepan | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -14 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnashov Leonid Borisovich | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 | 4 |
| 2 | Zhuravlev Jakov | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -8 | 2 |
| 3 | Gizzatullina Irina Viktorovna | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 8 |
| 4 | Zhurkova Elena Vladimirovna | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -8 | 2 |
| 5 | Oreshkin Aleksandr | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 12 | 10 |
| 6 | Dmitriev Anatolij | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 0 | 4 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskvin Nikita | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 9 | 8 |
| 2 | Truhin Aleksandr | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 8 |
| 3 | Kolosov Grigorij | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Zavodchikova Svetlana | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -3 | 4 |
| 5 | Taralov Viktor | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -6 | 2 |
| 6 | Matveev Aleksej | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 7 | 8 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazarenko Oleg Aleksandrovich | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 2 | Bashkin Aleksandr | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 5 | 6 |
| 3 | Mazing Dmitrij | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 4 | Nikolaev Aleksej | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
| 5 | Ismailov Timur | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -1 | 4 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strelkov Filipp | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 6 |
| 2 | Kuznetsov Viktor | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Akulinin Andrej Fedorovich | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -4 | 2 |
| 4 | Belokoskov Jurij Aleksandrovich | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 5 | Gavrilova Dar'ja | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -5 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnikov Andrej Alekseevich | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 2 | Bazylev Il'ja | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 3 | Shushunov Konstantin | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 4 | Stepanova Natal'ja Jur'evna | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -8 | 0 |
| 5 | Kochubeev Sergej | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -8 | 2 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakovlev Kirill | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | -2 | 2 |
| 2 | Tsupikov Ivan | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 | 6 |
| 3 | Kucher Nelja Nikolaevna | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Rudenko Vadim | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 0 | 4 |
| 5 | Golub Rostislav | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 6 | 8 |
Tournament grid