Федерация дартс Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Восходящая звезда
Дата проведения:
27 декабря 2025 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журкова Елена Владимировна | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Одношев Андрей | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 | 4 |
| 3 | Фомин Павел Владимирович | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 4 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топрин Михаил | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 2 | Плисиков Тимофей Сергеевич | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 3 | Мозиас Сергей Аркадьевич | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -3 | 2 |
| 4 | Кумаритов Михаил | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поваровский Денис Николаевич | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 2 | Аврамов Сергей Владимирович | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -7 | 0 |
| 3 | Гнедько Сергей | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 4 | 4 |
| 4 | Яковлева Руфина | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Александр Иванович | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 6 |
| 2 | Голуб Ростислав | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | -2 | 2 |
| 3 | Изосимов Никита | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
| 4 | Тярасов Сергей Алексеевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучер Неля Николаевна | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | -5 | 0 |
| 2 | Карпов Михаил | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 4 |
| 3 | Тефетулина Валентина | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 2 |
| 4 | Шушунов Константин | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 5 | 6 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саницкий Виктор Викторович | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
| 2 | Коробков Владимир Леонидович | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 3 | Стаховский Андрей Константинович | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -6 | 0 |
| 4 | Аврамов Максим Сергеевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Игорь Сергеевич | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 4 |
| 2 | Фомичев Денис Николаевич | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -4 | 2 |
| 3 | Авдеев Михаил | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Ястребов Кирилл Андреевич | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 7 | 6 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Сергей | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 4 |
| 2 | Серкова Мария Сергеевна | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -4 | 0 |
| 3 | Канонин Юрий | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 2 |
Турнирная сетка