Федерация дартс Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
9 рейтинговый турнир
Дата проведения:
Oct. 19, 2025, 11:20 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filimonov Nikita Valer'evich | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 12 | 10 |
| 2 | Nazarenko Oleg Aleksandrovich | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 3 | Kucher Nelja Nikolaevna | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 4 | Hromova Vilena | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 5 | Shmahtenkov Aleksej | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Ratnikov Andrej Alekseevich | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 7 | 8 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emel'janov Igor' | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 10 |
| 2 | Zhurkova Elena Vladimirovna | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 3 | Kanonin Jurij | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -2 | 4 |
| 4 | Povarovskij Denis Nikolaevich | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 5 | Gavrilov Igor' Anatol'evich | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | -2 | 4 |
| 6 | Avdeev Mihail | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -13 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkov Anton Valer'evich | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 14 | 10 |
| 2 | Pavlov Dmitrij Amurovich | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 3 | Alekseeva Tat'jana | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 4 | Jakovlev Grigorij Jur'evich | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 5 | Tefetulina Valentina | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 6 | Suvorova Ol'ga Sergeevna | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismailov Timur | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 2 | Kovalev Viktor | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 3 | Bulekov Aleksej Vladimirovich | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | -5 | 2 |
| 4 | Karpov Mihail | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -8 | 2 |
| 5 | Sychev Vasilij Sergeevich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 6 | Kolosov Jurij Andreevich | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 2 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikov Denis | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 2 | Kondrashev Maksim | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 3 | Odnoshev Andrej | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 | 4 |
| 4 | Jur'ev Konstantin Alekseevich | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -6 | 2 |
| 5 | Korobkov Vladimir Leonidovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -9 | 2 |
| 6 | Smirnov Igor' Sergeevich | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 0 | 6 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikova Tat'jana | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Ryzhov Aleksej | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Petuhov Denis"svEschenik" | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | -4 | 4 |
| 4 | Rudenko Vadim | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 5 | Jastrebov Kirill Andreevich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 2 | 8 |
| 6 | Nastov Dmitrij Valentinovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -12 | 0 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Anatolij | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 2 | Ikonnikov Aleksej | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -6 | 2 |
| 3 | Toprin Mihail | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 4 | Samohin Mihail Viktorovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 4 | 4 |
| 5 | Hromov Andrej | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapin Aleksandr | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 2 | Jakovlev Pavel Sergeevich | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 3 | Harjushin Evgenij | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Cheremisina Tat'jana Jur'evna | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Toretto Dominik Fernandes | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Tournament grid