Федерация дартс Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
9 рейтинговый турнир
Дата проведения:
19 октября 2025 г. 11:20
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филимонов Никита Валерьевич | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 12 | 10 |
| 2 | Назаренко Олег Александрович | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 3 | Кучер Неля Николаевна | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 4 | Хромова Вилена | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 5 | Шмахтенков Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | -2 | 4 |
| 6 | Ратников Андрей Алексеевич | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 7 | 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Емельянов Игорь | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 10 |
| 2 | Журкова Елена Владимировна | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 3 | Канонин Юрий | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -2 | 4 |
| 4 | Поваровский Денис Николаевич | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 5 | Гаврилов Игорь Анатольевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | -2 | 4 |
| 6 | Авдеев Михаил | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -13 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 14 | 10 |
| 2 | Павлов Дмитрий Амурович | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 3 | Алексеева Татьяна | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 4 | Яковлев Григорий Юрьевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 6 |
| 5 | Тефетулина Валентина | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 6 | Суворова Ольга | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исмаилов Тимур | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 2 | Ковалев Виктор | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 3 | Булеков Алексей Владимирович | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | -5 | 2 |
| 4 | Карпов Михаил | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | -8 | 2 |
| 5 | Сычев Василий Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 6 | Колосов Юрий Андреевич | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Денис | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 13 | 10 |
| 2 | Кондрашев Максим | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 6 |
| 3 | Одношев Андрей | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 | 4 |
| 4 | Юрьев Константин Алексеевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -6 | 2 |
| 5 | Коробков Владимир Леонидович | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -9 | 2 |
| 6 | Смирнов Игорь Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 0 | 6 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новикова Татьяна | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Рыжов Алексей | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Петухов Денис"свЕщеник" | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | -4 | 4 |
| 4 | Руденко Вадим | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 5 | Ястребов Кирилл Андреевич | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 2 | 8 |
| 6 | Настов Дмитрий Валентинович | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -12 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Анатолий | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -5 | 2 |
| 2 | Иконников Алексей | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | -6 | 2 |
| 3 | Топрин Михаил | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | 8 |
| 4 | Самохин Михаил Викторович | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 4 | 4 |
| 5 | Хромов Андрей | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лапин Александр | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 8 |
| 2 | Яковлев Павел Сергеевич | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 3 | Харюшин Евгений | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Черемисина Татьяна Юрьевна | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Торетто Доминик Фернандес | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 0 | 4 |
Турнирная сетка