Федерация дартс Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Рейтинговый турнир №8
Дата проведения:
Sept. 14, 2025, 11:20 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filimonov Nikita Valer'evich | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 2 | Jur'ev Konstantin Alekseevich | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Bondarev Ivan Mihajlovich | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 4 | Toprin Mihail | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Tefetulina Valentina | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | -5 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emel'janov Igor' | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Kolosov Grigorij | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 6 |
| 3 | Jakovleva Rufina | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | -5 | 2 |
| 4 | Cheremisina Tat'jana Jur'evna | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | -1 | 4 |
| 5 | Korobkov Vladimir Leonidovich | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -9 | 0 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkov Anton Valer'evich | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 9 | 8 |
| 2 | Nazarenko Oleg Aleksandrovich | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 6 |
| 3 | Maruhin Andrej Evgen'evich | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Suvorova Ol'ga Sergeevna | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 5 | Povarovskij Denis Nikolaevich | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismailov Timur | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 8 | 8 |
| 2 | Kondrashev Maksim | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 3 | Smirnov Igor' Sergeevich | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -6 | 2 |
| 4 | Kolosov Jurij Andreevich | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 | 2 |
| 5 | Jakovlev Grigorij Jur'evich | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 1 | 4 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsvetkov Kirill Olegovich | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 11 | 8 |
| 2 | Kovalev Viktor | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Ratnikov Andrej Alekseevich | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kononova Alla | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -11 | 0 |
| 5 | Gavrilov Igor' Anatol'evich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -7 | 2 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikov Denis | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 10 | 8 |
| 2 | Ikonnikov Aleksej | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Golub Rostislav | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Gorbunov Sergej | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 5 | Kanonin Jurij | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -4 | 2 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Anatolij | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 6 | 6 |
| 2 | Lapin Aleksandr | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Odnoshev Andrej | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 4 | Andreeva Elena Leonidovna | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 5 | Sanitskij Viktor Viktorovich | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 | 4 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikova Tat'jana | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | 6 |
| 2 | Jakovlev Pavel Sergeevich | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 8 |
| 3 | Sychev Vasilij Sergeevich | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 8 |
| 4 | Zaporozhtsev Aleksej Dmitrievich | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Elakova Valerija Olegovna | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 6 | Hromov Andrej | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 4 | 6 |
Tournament grid