Федерация дартс Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по г. Санкт-Петербург
Председатель: Новиков Денис Юрьевич
Рейтинговый турнир №7
Дата проведения:
Aug. 17, 2025, 11:20 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filimonov Nikita Valer'evich | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 2 | Kolosov Grigorij | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -4 | 2 |
| 3 | Sychev Vasilij Sergeevich | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 6 |
| 4 | Pavlov Dmitrij Amurovich | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 5 | Kononova Alla | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -12 | 0 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkov Anton Valer'evich | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 11 | 8 |
| 2 | Nazarenko Oleg Aleksandrovich | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 4 |
| 3 | Sanitskij Viktor Viktorovich | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 4 | Kochubeev Ivan Sergeevich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -4 | 4 |
| 5 | Harjushin Evgenij | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | -3 | 2 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsvetkov Kirill Olegovich | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 9 | 8 |
| 2 | Zhurkova Elena Vladimirovna | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | -1 | 4 |
| 3 | Tefetulina Valentina | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Kononov Al'bert | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -7 | 2 |
| 5 | Jur'ev Konstantin Alekseevich | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 7 | 6 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismailov Timur | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Kovalev Viktor | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Shmahtenkov Aleksej | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | -2 | 4 |
| 4 | Petuhov Denis"svEschenik" | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -4 | 2 |
| 5 | Rajter Aleksandr Daniilovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -10 | 0 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikov Denis | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Ozeritskij Aleksandr | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 8 |
| 3 | Andreeva Elena Leonidovna | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 4 | Minin Anton Sergeevich | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | -6 | 2 |
| 5 | Jakovleva Rufina | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | -2 | 4 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Anatolij | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 12 | 10 |
| 2 | Jakovlev Pavel Sergeevich | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 6 |
| 3 | Samohin Mihail Viktorovich | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Odnoshev Andrej | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -12 | 0 |
| 5 | Gavrilov Igor' Anatol'evich | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -1 | 6 |
| 6 | Lotsik Valentin Viktorovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 1 | 6 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikonnikov Aleksej | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 2 | Lapin Aleksandr | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 8 |
| 3 | Cheremisina Tat'jana Jur'evna | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -13 | 0 |
| 4 | Jastrebov Kirill Andreevich | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 4 |
| 5 | Litfullin Andrej Pavlovich | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 8 | 10 |
| 6 | Egorov Roman | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -3 | 2 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novikova Tat'jana | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 10 | 10 |
| 2 | Ryzhov Aleksej | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 3 | Korobkov Vladimir Leonidovich | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 4 | Rudenko Nikolaj | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -5 | 4 |
| 5 | Jakovlev Grigorij Jur'evich | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 4 | 6 |
| 6 | Ratnikov Andrej Alekseevich | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 0 | 4 |
Tournament grid