РСОО "ФДСО"
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" была создана 24 ноября 2012 года и является единственным региональным представителем вида спорта Дартс на территории Самарской области, имеющая государственную регистрацию и аккредитацию.
Rasgulay Fest 50
Дата проведения:
Aug. 26, 2023, 9 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiharivskij Vladimir | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
| 2 | Kubel'skij Maksim | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Vaganov Vladimir | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 4 | 4 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalachev Anatolij | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Nefedov Valentin | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Smolin Dmitrij | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 6 | 4 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartsev Evgenij | /// | 3 : 2 | 1 | 2 |
| 2 | Srybnoj Mihail | 2 : 3 | /// | -1 | 0 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petin Sergej | /// | 3 : 0 | 3 | 2 |
| 2 | Pischihin Anatolij | 0 : 3 | /// | -3 | 0 |
Group 5
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergeev Andrej | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
| 2 | Gorin Aleksandr | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bol'shakov Dmitrij | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Group 6
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazhutkin Vjacheslav | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Masterov Anton | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 0 |
| 3 | Elistratova Tat'jana | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 5 | 4 |
Group 7
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar'kin Ivan | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 2 | Leonov Sergej | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
| 3 | Soshnikov Sergej | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Group 8
| № | Player | 1 | 2 | 3 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agapov Sergej | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
| 2 | Zhuravlev Maksim | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
| 3 | Mihalchenko Aleksandr | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 | 4 |
Tournament grid