Федерация Дартс по Ленинградской области
Региональное отделение ОФСОО "Федерация дартс России" по Ленинградской области
Председатель:
Турнир №9
Дата проведения:
Oct. 23, 2022, 11:45 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Group 1
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smirnov Igor' Sergeevich | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 8 |
| 2 | Golub Rostislav | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 6 | 8 |
| 3 | Antonov Vadim | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 11 | 10 |
| 4 | Latushkina Marina | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
| 5 | Belokoskov Jurij Aleksandrovich | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | -1 | 6 |
| 6 | Grigor'ev Mihail Sergeevich | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 7 | Gavrilova Julija | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -8 | 2 |
Group 2
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galiev Maksim | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -2 | 6 |
| 2 | Davydik Eduard | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | -1 | 4 |
| 3 | Stepanova Natal'ja Jur'evna | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -13 | 0 |
| 4 | Ismailov Timur | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -4 | 4 |
| 5 | Bulekov Aleksej Vladimirovich | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 14 | 12 |
| 6 | Jakovlev Pavel Sergeevich | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 9 | 10 |
| 7 | Nikitina Vera | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -3 | 6 |
Group 3
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlov Sergej | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 6 |
| 2 | Golubev Dmitrij | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | -1 | 4 |
| 3 | Iljasova Julija | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -11 | 0 |
| 4 | Kurilo Evgenij | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 10 | 10 |
| 5 | Trunov Jurij Vladimirovich | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | -4 | 4 |
| 6 | Zavodchikova Svetlana | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 | 6 |
Group 4
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikonnikov Aleksej | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 6 |
| 2 | Toretto Dominik Fernandes | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 6 |
| 3 | Polischuk Pavel | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -14 | 0 |
| 4 | Krepkin Georgij | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 12 | 10 |
| 5 | Fahrutdinov Valerij | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 4 | 6 |
| 6 | Gusev Aleksej | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | -6 | 2 |