RANENBURG OPEN Одиночный разряд Мужчины

Winner
Aldoshin Maksim
Time Couple Стадия Final score
1 14:00 Najdenov E. - Maksimov S. Group 1 1 : 3
2 14:00 Kutsev P. - Martens S. Group 2 0 : 3
3 14:00 Stetsenko Z. - Skuratov S. Group 3 3 : 2
4 14:00 Pyzin I. - Marchukova A.Ju. Group 4 3 : 0
5 14:00 Nekrasov D. - Sobolevskij V. Group 4 3 : 0
6 14:00 Kuleshov M. - Lisitskij M. Group 5 3 : 0
7 14:00 Masljankov E. - Guchenko I. Group 5 3 : 0
8 14:00 Balashov V. - Visloguzov S. Group 6 3 : 0
9 14:00 Chesnokov E. - Suhorukov N. Group 6 3 : 0
10 14:00 Terehov A. - Podlesnyh K. Group 7 3 : 0
11 14:00 Akutov A. - Sazonov A. Group 7 _ : _
12 14:00 Evmenenkov M. - Aleksandr Group 8 3 : 0
13 14:00 Neverov O. - Chutchev V. Group 8 3 : 0
14 14:30 Korsunov R. - Maksimov S. Group 1 3 : 0
15 14:30 Gal'tsov P. - Martens S. Group 2 3 : 1
16 14:30 Aldoshin M. - Skuratov S. Group 3 3 : 0
17 14:30 Pyzin I. - Sobolevskij V. Group 4 3 : 0
18 14:30 Marchukova A.Ju. - Nekrasov D. Group 4 3 : 0
19 14:30 Kuleshov M. - Guchenko I. Group 5 3 : 1
20 14:30 Lisitskij M. - Masljankov E. Group 5 0 : 3
21 14:30 Balashov V. - Suhorukov N. Group 6 3 : 0
22 14:30 Visloguzov S. - Chesnokov E. Group 6 0 : 3
23 14:30 Terehov A. - Sazonov A. Group 7 _ : _
24 14:30 Podlesnyh K. - Akutov A. Group 7 0 : 3
25 14:30 Evmenenkov M. - Chutchev V. Group 8 3 : 0
26 14:30 Aleksandr - Neverov O. Group 8 0 : 3
27 15:00 Korsunov R. - Najdenov E. Group 1 3 : 0
28 15:00 Gal'tsov P. - Kutsev P. Group 2 3 : 2
29 15:00 Aldoshin M. - Stetsenko Z. Group 3 3 : 0
30 15:00 Pyzin I. - Nekrasov D. Group 4 3 : 1
31 15:00 Sobolevskij V. - Marchukova A.Ju. Group 4 3 : 0
32 15:00 Kuleshov M. - Masljankov E. Group 5 3 : 1
33 15:00 Guchenko I. - Lisitskij M. Group 5 3 : 1
34 15:00 Balashov V. - Chesnokov E. Group 6 3 : 2
35 15:00 Suhorukov N. - Visloguzov S. Group 6 3 : 0
36 15:00 Terehov A. - Akutov A. Group 7 1 : 3
37 15:00 Sazonov A. - Podlesnyh K. Group 7 _ : _
38 15:00 Evmenenkov M. - Neverov O. Group 8 3 : 0
39 15:00 Chutchev V. - Aleksandr Group 8 1 : 3
40 15:30 Korsunov R. - Lisitskij M. 1/16 финала 3 : 0
41 15:30 Skuratov S. - Terehov A. 1/16 финала 0 : 3
42 15:30 Martens S. - Suhorukov N. 1/16 финала 3 : 0
43 15:30 Marchukova A.Ju. - Evmenenkov M. 1/16 финала 0 : 3
44 15:30 Kuleshov M. - ___ 1/16 финала 3 : 0
45 15:30 Podlesnyh K. - Stetsenko Z. 1/16 финала 0 : 3
46 15:30 Chesnokov E. - Kutsev P. 1/16 финала 0 : 3
47 15:30 Chutchev V. - Pyzin I. 1/16 финала 0 : 3
48 15:30 Aldoshin M. - ___ 1/16 финала 3 : 0
49 15:30 Najdenov E. - Masljankov E. 1/16 финала 0 : 3
50 15:30 Nekrasov D. - Aleksandr 1/16 финала 3 : 1
51 15:30 Balashov V. - ___ 1/16 финала 3 : 0
52 15:30 Akutov A. - ___ 1/16 финала 3 : 0
53 15:30 Guchenko I. - Maksimov S. 1/16 финала 1 : 3
54 15:30 Neverov O. - Sobolevskij V. 1/16 финала 3 : 0
55 15:30 Visloguzov S. - Gal'tsov P. 1/16 финала 0 : 3
56 16:00 Korsunov R. - Terehov A. 1/8 финала 3 : 0
57 16:00 Martens S. - Evmenenkov M. 1/8 финала 3 : 2
58 16:00 Kuleshov M. - Stetsenko Z. 1/8 финала 3 : 0
59 16:00 Kutsev P. - Pyzin I. 1/8 финала 1 : 3
60 16:00 Aldoshin M. - Masljankov E. 1/8 финала 3 : 0
61 16:00 Nekrasov D. - Balashov V. 1/8 финала 0 : 3
62 16:00 Akutov A. - Maksimov S. 1/8 финала 3 : 2
63 16:00 Neverov O. - Gal'tsov P. 1/8 финала 1 : 3
64 16:30 Korsunov R. - Martens S. 1/4 финала 4 : 1
65 16:30 Kuleshov M. - Pyzin I. 1/4 финала 0 : 4
66 16:30 Aldoshin M. - Balashov V. 1/4 финала 4 : 1
67 16:30 Akutov A. - Gal'tsov P. 1/4 финала 0 : 4
68 17:00 Korsunov R. - Pyzin I. Полуфинал 5 : 1
69 17:00 Aldoshin M. - Gal'tsov P. Полуфинал 5 : 4
70 17:30 Korsunov R. - Aldoshin M. Final 3 : 6
Group 1
Player 1 2 3 DL Score
1 Korsunov Roman /// 3 : 0 3 : 0 6 4
2 Najdenov Evgenij 0 : 3 /// 1 : 3 -5 0
3 Maksimov Sergej 0 : 3 3 : 1 /// -1 2
Group 2
Player 1 2 3 DL Score
1 Gal'tsov Pavel /// 3 : 2 3 : 1 3 4
2 Kutsev Pavel 2 : 3 /// 0 : 3 -4 0
3 Martens Sergej 1 : 3 3 : 0 /// 1 2
Group 3
Player 1 2 3 DL Score
1 Aldoshin Maksim /// 3 : 0 3 : 0 6 4
2 Stetsenko Zahar 0 : 3 /// 3 : 2 -2 2
3 Skuratov Sergej 0 : 3 2 : 3 /// -4 0
Group 5
Group 8