Вторая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Вторая лига (июнь 2024)
Дата проведения:
June 1, 2024, 8 a.m.
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldatov Vjacheslav | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 5 | 8 |
| 2 | Panin Ivan | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | _ : _ | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 8 |
| 3 | Shomin Aleksej | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | _ : _ | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 6 |
| 4 | Panina Anna | 0 : 3 | 3 : 2 | _ : _ | /// | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -1 | 6 |
| 5 | Valeeva Valerija | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | -9 | 2 |
| 6 | Kovalev Konstantin | 3 : 2 | _ : _ | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 8 |
| 7 | Lubkov Gleb | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 17 | 14 |
| 8 | Romanova Julija Olegovna | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | -18 | 0 |
2 round
| № | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DL | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldatov Vjacheslav | /// | _ : _ | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 10 |
| 2 | Panin Ivan | _ : _ | /// | _ : _ | 0 : 3 | _ : _ | _ : _ | 1 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
| 3 | Shomin Aleksej | 2 : 3 | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
| 4 | Panina Anna | 3 : 2 | 3 : 0 | _ : _ | /// | 3 : 0 | _ : _ | 1 : 3 | 3 : 0 | 8 | 8 |
| 5 | Valeeva Valerija | 0 : 3 | _ : _ | _ : _ | 0 : 3 | /// | _ : _ | 2 : 3 | 3 : 2 | -6 | 2 |
| 6 | Kovalev Konstantin | 0 : 3 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 2 : 3 | _ : _ | -4 | 0 |
| 7 | Lubkov Gleb | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 8 | 12 |
| 8 | Romanova Julija Olegovna | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | _ : _ | 1 : 3 | /// | -14 | 0 |
Итог
| № | Player | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubkov Gleb | 14 | 13 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 26 |
| 2 | Soldatov Vjacheslav | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 7 | 16 | 18 |
| 3 | Panina Anna | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 4 | Panin Ivan | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Shomin Aleksej | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 6 | Kovalev Konstantin | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 7 | Valeeva Valerija | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 19 | -15 | 4 |
| 8 | Romanova Julija Olegovna | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | -32 | 0 |