Вторая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Вторая лига (сентябрь 2026)
Дата проведения:
3 сентября 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура - «501», 1 сет х 7 легов (до 4-х побед)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булгак Евгения Дмитриевна | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 0 | 8 |
| 2 | Сивилькаева Анастасия Валерьевна | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | _ : _ | -11 | 4 |
| 3 | Романова Юлия Олеговна | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -5 | 6 |
| 4 | Зайденварг Андрей | 4 : 2 | 4 : 3 | 4 : 2 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 0 | 9 | 14 |
| 5 | Шомин Алексей | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 2 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -8 | 6 |
| 6 | Демчук Степан Андреевич | 1 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | -12 | 6 |
| 7 | Гостев Илья Иванович | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 10 | 12 |
| 8 | Копытина Ксения | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 12 | 14 |
| 9 | Музафаров Глеб | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 32 | 18 |
| 10 | Краббе Анна Евгеньевна | 0 : 4 | _ : _ | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | -27 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булгак Евгения Дмитриевна | /// | 4 : 0 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 2 | -5 | 8 |
| 2 | Сивилькаева Анастасия Валерьевна | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | _ : _ | -9 | 6 |
| 3 | Романова Юлия Олеговна | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 0 | 10 | 12 |
| 4 | Зайденварг Андрей | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | /// | 3 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 3 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 | 10 |
| 5 | Шомин Алексей | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 | 10 |
| 6 | Демчук Степан Андреевич | 1 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 0 | -12 | 6 |
| 7 | Гостев Илья Иванович | 4 : 3 | 4 : 0 | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | 2 | 8 |
| 8 | Копытина Ксения | 2 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | 1 : 4 | _ : _ | -6 | 6 |
| 9 | Музафаров Глеб | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 33 | 18 |
| 10 | Краббе Анна Евгеньевна | 2 : 4 | _ : _ | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 4 : 3 | _ : _ | 0 : 4 | /// | -20 | 2 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Музафаров Глеб | 18 | 18 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 36 |
| 2 | Зайденварг Андрей | 18 | 12 | 0 | 6 | 27 | 15 | 12 | 24 |
| 3 | Гостев Илья Иванович | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 21 | 12 | 20 |
| 4 | Булгак Евгения Дмитриевна | 18 | 8 | 0 | 10 | 23 | 28 | -5 | 16 |
| 5 | Сивилькаева Анастасия Валерьевна | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 30 | -20 | 10 |
| 6 | Романова Юлия Олеговна | 18 | 9 | 0 | 9 | 28 | 23 | 5 | 18 |
| 7 | Шомин Алексей | 18 | 8 | 0 | 10 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 8 | Демчук Степан Андреевич | 18 | 6 | 0 | 12 | 16 | 40 | -24 | 12 |
| 9 | Копытина Ксения | 17 | 10 | 0 | 7 | 25 | 19 | 6 | 20 |
| 10 | Краббе Анна Евгеньевна | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 48 | -47 | 2 |