Первая лига Кемерово
Кемеровский Дартс Клуб
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
г. Кемерово, ул. Кирова ул., 14 цокольный этаж
Сайт: darts42.ru
Первая лига (сентябрь 2026)
Дата проведения:
1 сентября 2026 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
"Дартс Клуб" г. Кемерово, ул. Кирова, 14
2 тура - «501», 1 сет х 9 легов (до 5-ти побед)
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старцева Ольга | /// | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 3 | 12 | 12 |
| 2 | Кухорев Павел Владимирович | 0 : 5 | /// | 5 : 4 | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | -2 | 8 |
| 3 | Иванников Борис | 5 : 3 | 4 : 5 | /// | 5 : 3 | 4 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 1 | 3 | 8 |
| 4 | Калинкин Андрей | 4 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | /// | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 0 | 8 | 10 |
| 5 | Алдохин Степан | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 2 | /// | 5 : 0 | 3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 12 | 12 |
| 6 | Лунегова Светлана | 2 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 0 : 5 | /// | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | -17 | 4 |
| 7 | Коновалов Александр Александрович | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | /// | 5 : 3 | 5 : 3 | 3 : 5 | -4 | 10 |
| 8 | Промое Майя Алексеевна | 1 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 : 5 | /// | 1 : 5 | 2 : 5 | -15 | 6 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | /// | 5 : 2 | 16 | 14 |
| 10 | Мешков Кирилл Игоревич | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | /// | -13 | 6 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старцева Ольга | /// | 5 : 4 | 5 : 3 | 4 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 2 | 10 | 12 |
| 2 | Кухорев Павел Владимирович | 4 : 5 | /// | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | -1 | 8 |
| 3 | Иванников Борис | 3 : 5 | 5 : 1 | /// | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 : 4 | 19 | 14 |
| 4 | Калинкин Андрей | 5 : 4 | 5 : 0 | 3 : 5 | /// | 5 : 1 | _ : _ | 4 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | 3 : 5 | 12 | 10 |
| 5 | Алдохин Степан | 5 : 3 | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 4 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | -21 | 6 |
| 6 | Лунегова Светлана | 5 : 4 | 2 : 5 | 0 : 5 | _ : _ | 4 : 5 | /// | 1 : 5 | 4 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | -17 | 2 |
| 7 | Коновалов Александр Александрович | 2 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 1 | /// | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 2 | 12 | 12 |
| 8 | Промое Майя Алексеевна | 4 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | 5 : 4 | 2 : 5 | /// | 3 : 5 | 5 : 1 | -7 | 6 |
| 9 | Солдатов Вячеслав Викторович | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 3 | /// | 5 : 1 | 8 | 14 |
| 10 | Мешков Кирилл Игоревич | 2 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | /// | -15 | 4 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов Вячеслав Викторович | 18 | 14 | 0 | 4 | 35 | 11 | 24 | 28 |
| 2 | Старцева Ольга | 18 | 12 | 0 | 6 | 34 | 12 | 22 | 24 |
| 3 | Иванников Борис | 18 | 11 | 0 | 7 | 35 | 13 | 22 | 22 |
| 4 | Кухорев Павел Владимирович | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 27 | -3 | 16 |
| 5 | Калинкин Андрей | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 14 | 20 | 20 |
| 6 | Алдохин Степан | 18 | 9 | 0 | 9 | 22 | 31 | -9 | 18 |
| 7 | Лунегова Светлана | 17 | 3 | 0 | 14 | 6 | 40 | -34 | 6 |
| 8 | Коновалов Александр Александрович | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | 20 | 8 | 22 |
| 9 | Промое Майя Алексеевна | 18 | 6 | 0 | 12 | 16 | 38 | -22 | 12 |
| 10 | Мешков Кирилл Игоревич | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | 41 | -28 | 10 |